S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24005278 | EBS BABUGARH CANTT | ![]() |
ABHINAV | SATENDRA KUMAR | 4091 08 Feb 2011 |
Boys | 14 | Shot Put |
2 | 24002399 | BAAD MATHURA | ![]() |
ADITYA KUMAR | SHER SINGH | 5743 01 Jan 2012 |
Boys | 14 | 100 M4 x 100 M Relay |
3 | 24005280 | EBS BABUGARH CANTT | ![]() |
AYAAN AMIN | IQTIDAR SHARIQ | 4210 15 Dec 2011 |
Boys | 14 | 200 M400 M600 M4 x 100 M Relay |
4 | 24005889 | MATHURA CANTT | ![]() |
GAGAN | SATYAPAL SINGH | 20795 10 May 2011 |
Boys | 14 | Shot Put |
5 | 24009632 | AGRA CANTT NO. 2 | ![]() |
SAKSHAM | MANOJ KUMAR | 21298 19 Oct 2011 |
Boys | 14 | 100 M4 x 100 M Relay |
6 | 24007747 | IDGAH | ![]() |
SHREYAS CHAHAR | SUDHIR SINGH | 469 19 Aug 2012 |
Boys | 14 | Long Jump |
7 | 24005366 | HINDAN NO. 2 AFS | ![]() |
YUVRAJ PANWAR | HARIOM PANWAR | 13264 04 Apr 2011 |
Boys | 14 | 400 M4 x 100 M Relay |
8 | 24006913 | MATHURA CANTT | ![]() |
ADARSH CHOUDHARY | ARJUN SINGH | 22343 26 Jan 2009 |
Boys | 17 | 800 M1500 M3000 M4 x 100 M Relay4 x 400 M Relay |
9 | 24002508 | BAOLI | ![]() |
ARYAN TOMAR | HARANDAR SINGH | 46 03 Aug 2008 |
Boys | 17 | 200 M400 M4 x 400 M Relay |
10 | 24008227 | MEERUT SL | ![]() |
DIPENDRA YADAV | SUNDER PAL | 21904 05 Jul 2008 |
Boys | 17 | Triple Jump |
11 | 24005275 | EBS BABUGARH CANTT | ![]() |
KRISHNA TYAGI | RAKESH TYAGI | 3724 08 Apr 2008 |
Boys | 17 | Shot PutDiscus |
12 | 24010937 | MRN MATHURA | ![]() |
MADHAV PACHAHARA | CHANDRA PAL SINGH | 10983 26 Sep 2008 |
Boys | 17 | 100 M4 x 100 M Relay4 x 400 M Relay |
13 | 24002921 | GREATER NOIDA | ![]() |
MOHD. FAIZ ALAM | GUL MOHAMMAD KHAN | 2753 27 Sep 2008 |
Boys | 17 | Triple Jump4 x 100 M Relay |
14 | 24004780 | AFS SARSAWA | ![]() |
MUKUL SHARMA | ANKIT KUMAR SHARMA | 12348 10 Mar 2010 |
Boys | 17 | 5000 Mtr Walk |
15 | 24008312 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
VALLABH SINGH | ARUN KUMAR | 15375 11 Mar 2009 |
Boys | 17 | 100 M4 x 100 M Relay |
16 | 24002513 | BAOLI | ![]() |
VANSH CHIKARA | DEEPAK KUMAR | 156 13 Mar 2009 |
Boys | 17 | Javelin |
17 | 24009640 | AGRA CANTT NO. 2 | ![]() |
YASH KUMAR BARIA | DINESH KUMAR BARIA | 20726 25 Jun 2009 |
Boys | 17 | 200 M400 M4 x 400 M Relay |
18 | 24008545 | NTPC DADRI | ![]() |
ZIHAN | MOHAMMAD HASAN | 6331 01 Mar 2008 |
Boys | 17 | 5000 Mtr Walk |
19 | 24007671 | CRPF RAMPUR | ![]() |
AMIT KUMAR | SURENDER LAL | 6304 02 Sep 2006 |
Boys | 19 | Long Jump |
20 | 24004659 | GREATER NOIDA | ![]() |
ARYAN | SUNIL | 1907 18 Jun 2007 |
Boys | 19 | Javelin Throw |
21 | 24007891 | MEERUT SL | ![]() |
AYUSH KUMAR | ABHISHEK KUMAR | 19404 21 Sep 2007 |
Boys | 19 | 100 M200 M4 X 400 M Relay4 x 100 M Relay |
22 | 24004018 | MRN MATHURA | ![]() |
DAKSH | VIVEK PARIHAR | 10528 19 Jun 2006 |
Boys | 19 | Hammer Throw |
23 | 24008549 | NTPC DADRI | ![]() |
HARIOM | DHARMENDRA | 4931 21 May 2007 |
Boys | 19 | Shot Put |
24 | 24007893 | MEERUT SL | ![]() |
KRISHNA PATEL | SANJAY | 19501 20 Oct 2007 |
Boys | 19 | 200 M4 X 400 M Relay4 x 100 M Relay |
25 | 24005276 | EBS BABUGARH CANTT | ![]() |
MOHAMMAD FAIZAN | NOOR. MOHAMMAD | 4516 03 Jun 2007 |
Boys | 19 | 1500 M800 MCross Country 6.0Km4 X 400 M Relay4 x 100 M Relay |
26 | 24007921 | HINDAN NO. 2 AFS | ![]() |
PIYUSH KUMAR | VIJAY SINGH | 11900 07 Feb 2007 |
Boys | 19 | Shot Put |
27 | 24006051 | OF MURADNAGAR | ![]() |
PRASHANT KEN | MAHIPAL SINGH | 7188 07 Nov 2006 |
Boys | 19 | 400 M 4 X 400 M Relay4 x 100 M Relay |
28 | 24008552 | NTPC DADRI | ![]() |
SHIV PRATAP SINGH | SURYA PRAKASH | 5763 03 Jan 2006 |
Boys | 19 | Hammer ThrowJavelin Throw |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAJENDRA KUMAR | ![]() |
GREATER NOIDA | TGT(P&HE) | Coach | 95586 57226 |
2 | UDAY NATH SINGH | ![]() |
EBS BABUGARH CANTT | TGT(P&HE) | Manager | 7628841515 |
3 | SANDEEP KUMAR | ![]() |
BABINA CANTT | PRT | Escort | 9871237540 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
02 Oct 2024 20:10 NDLS Train - 12626, KERLA EXP |
04 Oct 2024 21:50 TRIVANDRUM CNTL(TVC) Train - 12626, KERLA EXP |
10 Oct 2024 03:35 TRIVANDRUM CNTL(TVC) Train - 16606, ERAND EXP |
12 Oct 2024 13:35 HAZRAT NIZAMUDIN Train - 12617, MANGLADWEEP EXP |