S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24001249 | RANIKHET | ![]() |
ABHAY SINGH | DEVENDRA SINGH | 14206 11 Oct 2011 |
Boys | 14 | 600 M4 x 100 M Relay |
2 | 24000896 | OLF | ![]() |
ABHINAV KOTIYAL | PUSHPNARAYAN KOTIYAL | 4103 23 Jan 2011 |
Boys | 14 | 80 M Hurdles4 x 100 M Relay |
3 | 24006689 | RAJGARI | ![]() |
DIVYANSHU BHARTI | SUKHDAV | 541 06 Jul 2011 |
Boys | 14 | 600 M |
4 | 24019309 | KHATIMA | ![]() |
MAYANK | GULAB SINGH KUSHWAHA | 134 15 Jan 2011 |
Boys | 14 | 4 x 100 M RelayLong Jump100 M |
5 | 24000900 | OLF | ![]() |
SANDEEP | UTTAM | 3897 23 Mar 2012 |
Boys | 14 | 80 M Hurdles4 x 100 M Relay |
6 | 24007083 | LOHAGHAT | ![]() |
AADITYA PRATAP SINGH DHAUNI | KAUSHAL RAJ SINGH DHAUNI | 1049 26 Dec 2009 |
Boys | 17 | 5000 Mtr Walk4 x 100 M Relay |
7 | 24002301 | MUSSORIE | ![]() |
ABHINAV BHATT | SURESH BHATT | 3928 13 Jan 2010 |
Boys | 17 | 400 M Hurdles4 x 100 M Relay4 x 400 M Relay |
8 | 24019367 | KHATIMA | ![]() |
AKSHAT | MOHAN SINGH BHAKUNI | 227 20 Feb 2010 |
Boys | 17 | Triple Jump4 x 100 M Relay |
9 | 24003802 | UPPER CAMP | ![]() |
AMIT YADAV | ABHIMANYU YADAV | 10528 10 Oct 2010 |
Boys | 17 | 400 M4 x 100 M Relay4 x 400 M Relay800 M |
10 | 24008690 | OFD | ![]() |
RAHUL SINGH | KAM SINGH | 8577 21 Feb 2008 |
Boys | 17 | 1500 M3000 M4 x 400 M Relay |
11 | 24010363 | ROORKEE 1 | ![]() |
RAIHAN CHOUDHARY | MOHD. ASLAM | 17410 29 Aug 2008 |
Boys | 17 | Shot PutDiscus |
12 | 24001641 | KASHIPUR | ![]() |
RAJYAVARDHAN SINGH | OM PRAKASH | 6935 05 Feb 2009 |
Boys | 17 | Hammer Throw |
13 | 24007081 | LOHAGHAT | ![]() |
SOMESH SINGH MAHRA | CHATUR SINGH MAHRA | 1489 01 Jan 2008 |
Boys | 17 | High Jump |
14 | 24001553 | KASHIPUR | ![]() |
VIJAY LAKHERA | PRAKASH CHANDRA LAKHERA | 6627 24 Mar 2008 |
Boys | 17 | 1500 M3000 M4 x 400 M Relay800 M |
15 | 24019825 | RISHIKESH | ![]() |
ANUJ RANA | RAKESH SINGH | 3324 09 Jul 2007 |
Boys | 19 | 400 M 4 X 400 M Relay4 x 100 M Relay400 Mtr Hurdle |
16 | 24012516 | PAURI GARHWAL | ![]() |
ASHISH | DIGAMBER SINGH | 2059 30 Sep 2007 |
Boys | 19 | Triple Jump4 x 100 M Relay |
17 | 24006566 | SRINAGAR SSB | ![]() |
DIVYANSHU | ROSHAN LAL | 2827 01 Oct 2006 |
Boys | 19 | Javelin Throw |
18 | 24021311 | RISHIKESH | ![]() |
GAGAN KOTHIYAL | DEVENDRA PRASAD | 2232 05 Jan 2007 |
Boys | 19 | 5000 Mtr. Walk |
19 | 24001926 | MUSSORIE | ![]() |
MOHD SHUAIB | LAKHTE HASAN | 3652 26 Jun 2007 |
Boys | 19 | 4 X 400 M Relay1500 M |
20 | 24022207 | ONGC | ![]() |
NEERAJ SINGH PUNDIR | HARENDER SINGH PUNDIR | 11429 25 Jan 2006 |
Boys | 19 | 4 x 100 M Relay1500 M |
21 | 24027291 | HBK NO 1 | ![]() |
PRAJJWAL CHAUHAN | RAJESH CHAUHAN | 18111 22 Jan 2007 |
Boys | 19 | 4 X 400 M Relay400 Mtr Hurdle |
22 | 24009555 | GOPESHWAR | ![]() |
SAMEER SINGH BISHT | DEEPAK SINGH BISHT | 460 05 Jul 2006 |
Boys | 19 | 5000 Mtr. Walk4 X 400 M Relay4 x 100 M Relay |
23 | 24000174 | LANSDOWNE | ![]() |
SHUBHAM BISHT | JAGDISH SINGH BISHT | 10252 29 Oct 2007 |
Boys | 19 | 400 M |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GANGA DHAR VERMA | ![]() |
LOHAGHAT | P&HE | Coach | 6370306151 |
2 | GAURAV KUMAR YADAV | ![]() |
LOHAGHAT | TGT S.S.T | Escort | 9808965890 |
3 | MANOJ KUMAR MITTAL | ![]() |
OLF | WET (TGT) | Escort | 8650720226 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
02 Oct 2024 06:16 H.NIZAMUDDIN(DELHI Train - TVS RAJDHANI (12432) |
04 Oct 2024 01:50 TRIVANDRUM (TVS) Train - TVS RAJDHANI (12432) |
10 Oct 2024 14:40 TRIVANDRUM CENTRAL Train - RAJDHANI (12431) |
12 Oct 2024 12:30 H.NIZAMUDDIN(DELHI) Train - RAJDHANI (12431) |