S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24027503 | JAMUNA COLLIERY | ![]() |
AADARSH KUMAR SINGH | AMIT KUMAR SINGH | 4110 18 Apr 2011 |
Boys | 14 | Long Jump4 x 100 M Relay |
2 | 24027504 | JAMUNA COLLIERY | ![]() |
AYYUB ANSARI | AHMED RAZA ANSARI | 3820 25 Jun 2011 |
Boys | 14 | 100 M4 x 100 M Relay |
3 | 24012210 | REWA NO. 2 | ![]() |
SHAURYA PRATAP SINGH | RADHE SHYAM SINGH | 1205 05 Feb 2011 |
Boys | 14 | 400 M4 x 100 M Relay |
4 | 24014225 | CHHINDWARA NO. 1 (S-2) | ![]() |
VAIBHAV DHURVE | VINOD KUMAR | 1585 12 Jan 2011 |
Boys | 14 | Shot Put4 x 100 M Relay |
5 | 24012208 | REWA NO. 2 | ![]() |
ANISH PATEL | LALJI PATEL | 1573 10 Aug 2008 |
Boys | 17 | 100 M400 M4 x 100 M Relay4 x 400 M Relay |
6 | 24024714 | SIDHI | ![]() |
RAJ GOURAV SHUKLA | ANIL KUMAR SHUKLA | 3322 10 Dec 2008 |
Boys | 17 | 1500 M4 x 100 M Relay4 x 400 M Relay |
7 | 24006930 | JABALPUR CMM | ![]() |
RISHI CHHATRI | TOP BAHADUR | 8920 21 Feb 2008 |
Boys | 17 | Long Jump4 x 100 M Relay4 x 400 M Relay |
8 | 24024682 | SIDHI | ![]() |
SHIVAM VISHWAKARMA | LATE MUKESH PRASAD VISHWAKARMA | 2633 13 Nov 2009 |
Boys | 17 | 110 M Hurdles4 x 100 M Relay4 x 400 M Relay |
9 | 24008361 | CHHATTARPUR | ![]() |
ADITYA PRATAP SINGH | JAGMOHAN SINGH | 4428 26 Oct 2007 |
Boys | 19 | 100 M200 M4 X 400 M Relay4 x 100 M Relay |
10 | 24017486 | PANNA | ![]() |
AKSHAT TIWARI | DILIP TIWARI | 1429 09 Feb 2009 |
Boys | 19 | Hammer Throw |
11 | 24012207 | REWA NO. 2 | ![]() |
ANAND KUMAR TIWARI | CHANDAN LAL TIWARI | 1479 17 Jan 2007 |
Boys | 19 | Long Jump4 X 400 M Relay4 x 100 M RelayTriple JumpHigh Jump |
12 | 24027505 | JAMUNA COLLIERY | ![]() |
DEVRAJ NAMDEV | GANESH PRASAD NAMDEV | 3407 15 Apr 2006 |
Boys | 19 | 400 Mtr Hurdle4 X 400 M Relay4 x 100 M Relay |
13 | 24006379 | MALANJKHAND | ![]() |
KSHITIJ CHOUDHARY | JHANAKLAL CHOUDHARY | 640 16 Sep 2006 |
Boys | 19 | 100 M200 M4 X 400 M Relay4 x 100 M Relay |
14 | 24017487 | PANNA | ![]() |
LAKSHYA MISHRA | MANISH MISHRA | 1222 26 Jul 2008 |
Boys | 19 | Hammer Throw |
15 | 24028822 | HATTA | ![]() |
OM SHARMA | RAJESH SHARMA | 557 22 Jul 2006 |
Boys | 19 | Discus ThrowLong Jump |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR. DINESH KUMAR | ![]() |
PANNA | TGT(P&HE) | Coach | 8081024616 |
2 | MR. KULDEEP PAL | ![]() |
HATTA | TGT(P&HE) | Escort | 8473004411 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
02 Oct 2024 07:30 BINA Train - 12722. DAKSHIN EXPRESS |
04 Oct 2024 18:05 TRIVANDRUM CNTL(TVC) Train - 17230,SABARI EXPRESS |
10 Oct 2024 12:15 TRIVANDRUM CNTL (TVC) Train - 12625,KERALA SF EXPRESS |
10 Oct 2024 10:20 BINA TO SAGAR (SGO) Train - 06603, PASSENGER SPECIAL MEMU |