S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24083506 | NO2AKHNOOR | ![]() |
ADITYA KOKARI | SHAMSHER CHAND | 9834 07 Jan 2011 |
Boys | 14 | 100 M |
2 | 24055057 | KISHTWAR | ![]() |
JIBRAN HUSSAIN | ZAKIR HUSSAIN | 5099 25 Mar 2011 |
Boys | 14 | 600 M |
3 | 24054827 | KISHTWAR | ![]() |
KRISH WAZIR | SHARVAN WAZIR | 4516 02 Mar 2008 |
Boys | 17 | 400 M800 M |
4 | 24071579 | CRPFBANTALAB | ![]() |
MOHD. ZAHEER CHOUDHARY | MAHROOF AHMED | 9339 26 Jan 2008 |
Boys | 17 | 100 MLong Jump |
5 | 24087403 | NO1AKHNOOR | ![]() |
SIDDHARTH DOGRA | GANESH LAL | 13254 17 Mar 2008 |
Boys | 17 | Long Jump |
6 | 24071589 | CRPFBANTALAB | ![]() |
ABHINAV | RAKESH KUMAR | 9063 19 Dec 2007 |
Boys | 19 | 110 M Hurdle |
7 | 24082698 | KISHTWAR | ![]() |
ADITYA SHARMA | SUNIL KUMAR SHARMA | 4754 08 Jun 2006 |
Boys | 19 | Javelin Throw |
8 | 24089162 | CHENANI | ![]() |
ANIRUDH SHARMA | PARSHOTAM KUMAR | 594 01 Dec 2007 |
Boys | 19 | 3000 M |
9 | 24054063 | KISHTWAR | ![]() |
CHANDER PARIHAR | VIJAY SINGH | 5330 10 Aug 2006 |
Boys | 19 | 3000 M |
10 | 24066178 | HIRANAGAR | ![]() |
GAGAN KHAJURIA | RAKESH KUMAR | 971 16 Jun 2006 |
Boys | 19 | 200 M |
11 | 24066177 | HIRANAGAR | ![]() |
KRISH SHARMA | ASHWANI KUMAR | 1320 31 Dec 2006 |
Boys | 19 | 400 M 800 M |
12 | 24087456 | AFSNO2SRINAGAR | ![]() |
VINAYAK KUMAR | VIJAY KUMAR PASWAN | 16830 06 May 2006 |
Boys | 19 | Long Jump |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUKUL SAROHA | ![]() |
KARGIL | TGT (PHE) | Escort | 9416768569 |
2 | RAVI DUTT KUMAR | ![]() |
KARGIL | TGT WET | Escort | 7839900821 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
01 Oct 2024 16:10 JAMMU TAWI Train - 22440 (VANDE BHARAT) |
04 Oct 2024 01:50 TRIVANDRAM CNTL Train - 22432 |
10 Oct 2024 14:40 TRIVANDRAM CNTL Train - 12431 |
13 Oct 2024 05:00 JAMMU TAWI Train - 12425 |