S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24063768 | MASIMPUR | ![]() |
ABUJAM BOBOY SINGH | A. TOMBA SINGH | 14680 03 Mar 2011 |
Boys | 14 | Long Jump100 M200 M |
2 | 24071856 | UPPER SHILLONG | ![]() |
DANTANI RITESH KUMAR | DANTANI ROHIT KUMAR | 17692 16 Jul 2011 |
Boys | 14 | 400 M600 M |
3 | 24010073 | NIT AGARTALA | ![]() |
RENGTINBOR HRANGKHAWL | BERNARD HRANGKHAWL | 586 08 Apr 2011 |
Boys | 14 | Long Jump100 M |
4 | 24078942 | NEPA BARAPANI | ![]() |
RIBANSHAN KHARBIHKHIEW | PHLOREN NONGRUM | 1363 01 Mar 2011 |
Boys | 14 | 400 M |
5 | 24063767 | MASIMPUR | ![]() |
BINIT THAPA | BUDDHIRAJ THAPA | 12891 06 Mar 2009 |
Boys | 17 | 100 M400 M200 M |
6 | 24076267 | DHOLCHERA | ![]() |
MARSHAL SYAD | KEMON SYAD | 2651 20 Feb 2008 |
Boys | 17 | Javelin |
7 | 24078941 | NEPA BARAPANI | ![]() |
MOHIT SHARMA | MAHINDER KUMAR SHARMA | 1775 29 Jul 2010 |
Boys | 17 | 800 M3000 M |
8 | 24063766 | MASIMPUR | ![]() |
MRIYAM CHAKRABORTY | MANASH CHAKRABORTY | 13975 10 Sep 2008 |
Boys | 17 | 200 M |
9 | 24063765 | MASIMPUR | ![]() |
MUZAKKIR ALAM LASKAR | ABDUL MATIN LASKAR | 13262 11 Feb 2008 |
Boys | 17 | Long JumpTriple Jump |
10 | 24078857 | NEPA BARAPANI | ![]() |
PRANAB BASUMATARY | MATILAL BASUMATARY | 1639 11 Mar 2009 |
Boys | 17 | 110 M Hurdles |
11 | 24052708 | NIT SILCHAR | ![]() |
PRASANTH NUNIA | PRADIP NUNIA | 376 20 Sep 2009 |
Boys | 17 | 800 M |
12 | 24010085 | NIT AGARTALA | ![]() |
RITESH DAS | SAJAL DAS | 458 22 Apr 2009 |
Boys | 17 | Long Jump100 M400 M |
13 | 24078853 | NEPA BARAPANI | ![]() |
ANKUR KUMAR RABHA | APURBA KUMAR RABHA | 1504 26 Sep 2006 |
Boys | 19 | 1500 MCross Country 6.0Km |
14 | 24072426 | KUMBHIRGRAM | ![]() |
AYUSH BARUA | BISWAJIT BARUA | 6577 21 Jul 2007 |
Boys | 19 | 100 M |
15 | 24063764 | MASIMPUR | ![]() |
GAUROV SUKLABAIDYA | GAUTAM SUKLABAIDYA | 14998 19 Jun 2007 |
Boys | 19 | 1500 M3000 M |
16 | 24010093 | NIT AGARTALA | ![]() |
KISHAN YADAV | MANIK RAJ YADAV | 347 04 Jan 2008 |
Boys | 19 | Long Jump |
17 | 24089137 | NEPA BARAPANI | ![]() |
NIKHIL RAI | SANJAY RAI | 1681 18 Jul 2007 |
Boys | 19 | 110 M Hurdle |
18 | 24078852 | NEPA BARAPANI | ![]() |
ROBIN MAHANTA | GULAB MAHANTA | 1581 02 Dec 2006 |
Boys | 19 | Long Jump400 M |
19 | 24072415 | KUMBHIRGRAM | ![]() |
ROHIT ROY | RAJAT ROY | 6586 07 Jul 2007 |
Boys | 19 | 200 M |
20 | 24086570 | NEHU SHILLONG | ![]() |
RUBELLSON L.NONGLAIT | E.R.MARBANIANG | 2604 14 Jun 2007 |
Boys | 19 | 3000 M |
21 | 24057267 | ONGC AGARTALA | ![]() |
SHIBA MANIK | PINTU MANIK | 5942 06 Jan 2007 |
Boys | 19 | 100 M200 M |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINANJAY REANG | ![]() |
CRPF AGARTALA | TGT(P&HE) | Coach | 75674 67020 |
2 | NITU SINGH | ![]() |
MASIMPUR | TGT(P&HE) | Escort | 82799 71774 |
3 | GANGA PRASAD CHHETRY | ![]() |
HAPPY VALLEY | TGT(P&HE) | Escort | 96678 34604 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
01 Oct 2024 07:05 GUWAHATI Train - 22504 VIVEK EXP |
03 Oct 2024 19:10 TRIVANDRUM Train - 22504 VIVEK EXP |
10 Oct 2024 14:20 TRIVANDRUM Train - 12431 RAJDHANI EXP |
14 Oct 2024 13:20 KAMAKHYA Train - 15657 BRAHMPUTRA |