S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24006958 | GAZIABAD (KNN) (SH-1) | ![]() |
AVANTIKA | BHUPENDRA SINGH | 11136 15 Aug 2011 |
Girls | 14 | 100 M200 M |
2 | 24001590 | ETAH | ![]() |
MUSKAN | KAMLESH KUMAR | 1028 10 Apr 2011 |
Girls | 14 | 400 M600 M80 M Hurdles |
3 | 24006959 | GAZIABAD (KNN) (SH-1) | ![]() |
TANVI CHAUDHARY | UMESH KUMAR | 11193 15 Dec 2011 |
Girls | 14 | 400 M200 M |
4 | 24008721 | MUZAFFARNAGAR (SH-2) | ![]() |
YASHASVI TOMAR | SANDESH TOMAR | 898 14 Mar 2013 |
Girls | 14 | 100 M |
5 | 24002514 | BAOLI | ![]() |
ABHISHREE CHAUDHARY | MANOJ KUMAR | 20 31 Dec 2009 |
Girls | 17 | Long Jump |
6 | 24001731 | MEERUT PL | ![]() |
ANSHIKA SHARMA | ANIL KUMAR | 24416 29 Jun 2008 |
Girls | 17 | Shot PutDiscus Throw |
7 | 24005283 | EBS BABUGARH CANTT | ![]() |
GOURI BHARDWAJ | KRISHNA GOPAL SHARMA | 3749 10 Mar 2009 |
Girls | 17 | Hammer Throw |
8 | 24001697 | MEERUT PL | ![]() |
MANU MALIK | SONU | 24268 12 Aug 2010 |
Girls | 17 | 100 M200 M400 M |
9 | 24009119 | GAZIABAD (KNN) (SH-1) | ![]() |
MANVI GALYAN | ANUJ KUMAR | 10955 24 Oct 2010 |
Girls | 17 | 200 M400 M |
10 | 24004639 | GREATER NOIDA | ![]() |
RASHI CHOUDHARY | KAUSHAL KUMAR | 4011 28 Jul 2009 |
Girls | 17 | Long JumpTriple Jump |
11 | 24007281 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
SURAMYA SINGH | SHUBHASH SINGH | 16252 23 Feb 2009 |
Girls | 17 | 100 M |
12 | 24005285 | EBS BABUGARH CANTT | ![]() |
VANSHIKA MAVI | PRAMOD | 4317 27 Jun 2009 |
Girls | 17 | Hammer Throw |
13 | 24007289 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
ANSHIKA SINGH | DEVENDRA SINGH | 14937 12 Sep 2007 |
Girls | 19 | 1500 M |
14 | 24002416 | MEERUT PL | ![]() |
ASTHA | KALU RAM | 23302 06 Jul 2006 |
Girls | 19 | 100 M Hurdle |
15 | 24006503 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
BHARTI | HARENDRA SINGH | 10087 20 Dec 2007 |
Girls | 19 | 200 M400 MLong Jump |
16 | 24003577 | GREATER NOIDA | ![]() |
EKTA | DINESH | 1917 19 Nov 2006 |
Girls | 19 | 100 M200 M |
17 | 24006093 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
HIMANSI | JEETENDRA SINGH | 11291 14 Oct 2006 |
Girls | 19 | 400 M HURDLES |
18 | 24004030 | GREATER NOIDA | ![]() |
ISHIKA BHATI | ZILA SINGH | 1712 22 Mar 2007 |
Girls | 19 | Shot Put |
19 | 24006094 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
JYOTI | CHANDRA MOHAN | 10310 01 Nov 2006 |
Girls | 19 | 1500 M |
20 | 24003582 | GREATER NOIDA | ![]() |
KHUSHI NAGAR | BIJENDRA SINGH | 1918 07 Jul 2007 |
Girls | 19 | Shot PutDiscus Throw |
21 | 24006038 | OF MURADNAGAR | ![]() |
MAHI CHAUDHARY | BRIGENDRA SINGH | 8128 31 Oct 2007 |
Girls | 19 | 100 M |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANJU PANDEY | ![]() |
MEERUT DL | TGT(P&HE) | Coach | 8439305433 |
2 | MOHINI PRAJAPATI | ![]() |
MAHOBA | LIB | Escort | 9956689816 |
3 | MEENAKSHI GUPTA | ![]() |
MEERUT PL | PRT | Escort | 9560473905 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
19 Sep 2024 16:53 JHANSI JN Train - 12511, RAPTISAGAR EXP |
21 Sep 2024 15:40 KOCHUVELI Train - 12511, RAPTISAGAR EXP |
26 Sep 2024 18:05 KOCHUVELI Train - 16319, SMVB HUMSAFAR |
29 Sep 2024 00:16 JHANSI JN Train - 22651, RAJDHANI EXP |