S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24000907 | OLF | ![]() |
PARINIDHI CHHETRI | PRITAM CHHETRI | 3926 01 Mar 2012 |
Girls | 14 | Shot Put |
2 | 24000171 | LANSDOWNE | ![]() |
RITIKA RAWAT | HARISH SINGH RAWAT | 10629 27 Feb 2012 |
Girls | 14 | 80 M Hurdles4 x 100 M Relay |
3 | 24014456 | ROORKEE 1 | ![]() |
SNEHAL WALIYA | SUDHANSHU KUMAR | 17967 02 Feb 2013 |
Girls | 14 | 200 M4 x 100 M Relay |
4 | 24019372 | RISHIKESH | ![]() |
SUHANA RAWAT | RAJENDRA SINGH | 2809 03 Nov 2011 |
Girls | 14 | 400 M600 M4 x 100 M Relay |
5 | 24012538 | PAURI GARHWAL | ![]() |
YACHIKA JATAV | RAJESH SINGH JATAV | 2764 25 Aug 2011 |
Girls | 14 | 100 M80 M Hurdles200 M4 x 100 M Relay |
6 | 24009549 | GOPESHWAR | ![]() |
ABHA NEGI | DIGAMBER S NEGI | 504 26 Aug 2010 |
Girls | 17 | 3000 Mtr. Walk |
7 | 24009993 | GWALDOM | ![]() |
ANKITA BADHANI | SHISHUPAL | 973 10 Mar 2008 |
Girls | 17 | Discus Throw |
8 | 24012533 | PAURI GARHWAL | ![]() |
BHUMIKA | PRAVEEN KUMAR | 2403 03 Aug 2009 |
Girls | 17 | 400 M Hurdles4 x 400 M Relay |
9 | 24000182 | LANSDOWNE | ![]() |
DIVYANJALI | ARJUN SINGH | 10763 27 Oct 2008 |
Girls | 17 | Javelin Throw |
10 | 24009994 | ROORKEE 1 | ![]() |
JANVI PUNDIR | AJAY PUNDIR | 16539 20 Feb 2008 |
Girls | 17 | Javelin Throw |
11 | 24018815 | HALDWANI 1 | ![]() |
JIGYASA SINGH | JITENDRA KUMAR | 6537 16 Aug 2008 |
Girls | 17 | 3000 M |
12 | 24027293 | HBK NO 1 | ![]() |
KANISHKA SINGH | HEMANT KUMAR | 16616 09 Apr 2008 |
Girls | 17 | 100 M200 M400 M4 x 400 M Relay4 x 100 M Relay |
13 | 24022202 | ONGC | ![]() |
MANANIYA TRIPATHI | SACHIN TRIPATHI | 11987 12 Feb 2008 |
Girls | 17 | Shot Put |
14 | 24012526 | PAURI GARHWAL | ![]() |
MEENAKSHI BALUNI | VIJAY BHASKAR BALUNI | 2451 28 May 2009 |
Girls | 17 | 3000 Mtr. Walk |
15 | 24007079 | LOHAGHAT | ![]() |
NISHTHA BOHRA | LAXMAN SINGH BOHRA | 863 21 Jul 2010 |
Girls | 17 | High Jump |
16 | 24022198 | ONGC | ![]() |
POOJA GOSWAMI | SHANKAR GIRI | 11060 20 Jun 2010 |
Girls | 17 | Long Jump4 x 400 M Relay4 x 100 M Relay |
17 | 24027292 | HBK NO 1 | ![]() |
RITIKA RAWAT | RAMESH SINGH RAWAT | 17289 07 Jul 2010 |
Girls | 17 | 800 M1500 M3000 M4 x 400 M Relay4 x 100 M Relay |
18 | 24020096 | DHARCHULA NHPC | ![]() |
RIYA | SOHAN LAL | 2081 15 Mar 2009 |
Girls | 17 | Triple Jump |
19 | 24012524 | PAURI GARHWAL | ![]() |
SONAKSHI BHATT | SUNIL KUMAR BHATT | 2405 02 Nov 2008 |
Girls | 17 | Triple Jump |
20 | 24022200 | ONGC | ![]() |
VEDANSHI CHAUHAN | VIDESH CHAUHAN | 11046 13 Jun 2010 |
Girls | 17 | 100 M100 M Hurdles4 x 100 M Relay |
21 | 24011307 | FRI | ![]() |
DIVYA VESWAL | VIJAY KUMAR | 25 27 Mar 2007 |
Girls | 19 | 1500 M4 x 100 M Relay |
22 | 24001469 | UTTARKASHI | ![]() |
DIVYANSHI | PANCHAM SINGH BHANDARI | 4060 12 Apr 2007 |
Girls | 19 | 400 M HURDLES4 X 400 M Relay |
23 | 24018964 | KAUSANI | ![]() |
KARISHMA JEENA | KAILASH SINGH JEENA | 982 28 Nov 2007 |
Girls | 19 | 1500 M3000 M4 X 400 M Relay4 x 100 M Relay |
24 | 24004676 | LANSDOWNE | ![]() |
MANSHI | VIRENDRA SINGH RAWAT | 11469 02 Oct 2007 |
Girls | 19 | 3000 M4 x 100 M Relay |
25 | 24001265 | RANIKHET | ![]() |
PARKHI | HEM CHANDRA BUDHORI | 13226 06 Mar 2007 |
Girls | 19 | 4 KM Cross Country4 X 400 M Relay |
26 | 24012519 | PAURI GARHWAL | ![]() |
SHREYA UJIYAL | RAJNDRA PRASAD | 1623 31 Aug 2006 |
Girls | 19 | Shot PutDiscus Throw |
27 | 24027290 | HBK NO 1 | ![]() |
SHRISTI THAKUR | CHUNNI LAL | 16423 08 Oct 2007 |
Girls | 19 | 200 M400 M400 M HURDLES4 X 400 M Relay4 x 100 M Relay |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHEERANDRA SINGH SIROHI | ![]() |
PAURI GARHWAL | PET | Coach | 7668303812 |
2 | ANJALI JAIN | ![]() |
OFD | PRT | Escort | 7011253883 |
3 | SHRUTI PATWAL | ![]() |
ROORKEE 1 | TGT | Escort | 9129531358 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
18 Sep 2024 06:16 HAZRAT NIJAMUDDIN DELHI Train - 12432(TVS- RAJDHANI EXP) |
20 Sep 2024 01:50 TRIVENDRAM Train - 12432(TVS- RAJDHANI EXP) |
27 Sep 2024 14:40 TRIVENDRAM Train - 12431(TVS- RAJDHANI EXP) |
29 Sep 2024 12:30 HAZRAT NIJAMUDIN Train - 12431(TVS- RAJDHANI EXP) |