S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24071404 | KUNJABAN | ![]() |
AKSHA BANU | JALALI YUNUSH SHA | 15558 14 Feb 2011 |
Girls | 14 | Discus Throw |
2 | 24072458 | KUMBHIRGRAM | ![]() |
AVANI | RAJVIR | 8545 21 Jul 2011 |
Girls | 14 | 100 M400 M200 M |
3 | 24010069 | NIT AGARTALA | ![]() |
SAINA DEBBARMA | RAHIM DEBBARMA | 665 22 Oct 2011 |
Girls | 14 | 100 M200 M |
4 | 24071399 | KUNJABAN | ![]() |
ANKITA DAS | ARDHENDU DAS | 12948 05 Sep 2010 |
Girls | 17 | 100 M100 M Hurdles200 M4 x 100 M Relay |
5 | 24086590 | NEHU SHILLONG | ![]() |
CARLA E. MYRBOH | CARLAS KYNTA | 2993 16 Dec 2010 |
Girls | 17 | Long Jump200 M4 x 100 M Relay |
6 | 24073993 | TURA | ![]() |
SARA RAKKIMCHI T SANGMA | RAM KUMAR CHETRY | 5980 19 Nov 2009 |
Girls | 17 | Shot Put4 x 100 M Relay |
7 | 24071405 | KUNJABAN | ![]() |
SATHENAPALLI NISHA | S. SUDHAKAR | 15842 13 Dec 2010 |
Girls | 17 | 100 M4 x 100 M Relay |
8 | 24077700 | NEHU SHILLONG | ![]() |
BHOOMIKA RATHI | GOVIND RATHI | 2526 14 Nov 2007 |
Girls | 19 | 400 M1500 M4 x 100 M Relay |
9 | 24052699 | NIT SILCHAR | ![]() |
FREDOUS YEASMIN MAZUMDER | KARIM UDDIN MAZUMDER | 1488 01 Nov 2007 |
Girls | 19 | 100 M200 MLong Jump |
10 | 24052701 | NIT SILCHAR | ![]() |
MOROMY ROY | JHANTU ROY | 521 16 Jun 2006 |
Girls | 19 | 400 M4 x 100 M Relay |
11 | 24071400 | KUNJABAN | ![]() |
PAYAL MAVI | UMESH CHAND | 14723 29 Nov 2006 |
Girls | 19 | 100 M200 MLong Jump4 x 100 M Relay |
12 | 24057284 | ONGC AGARTALA | ![]() |
PRATYASHA SARKAR | PRANAB SARKAR | 5904 27 Dec 2006 |
Girls | 19 | Discus Throw |
13 | 24077691 | NEHU SHILLONG | ![]() |
PRIYANKA BHOWMICK | PRANAB BHOWMICK | 2866 28 Sep 2006 |
Girls | 19 | Triple Jump100 M Hurdle400 M HURDLES4 x 100 M Relay |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROWNSON KELENG | ![]() |
AIZWAL | TGT(P&HE) | Coach | 81359 13891 |
2 | SONIA | ![]() |
NEHU SHILLONG | TGT-SST | Escort | +919136301301 |
3 | PALLAVI YADAV | ![]() |
KUNJABAN | PRT | Escort | 8630997193 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
18 Sep 2024 07:05 GUWAHATI Train - 22504 VIVEK EXP |
20 Sep 2024 19:10 THRIVANANTHAPURAM Train - 22504 VIVEK EXP |
27 Sep 2024 06:35 TRIVANDRUM AIRPORT Flight - 343 INDIGO (6E) |
27 Sep 2024 18:45 GUWAHATI AIRPORT Flight - 6011 INDIGO (6E) |