S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24008725 | AGRA CANTT NO. 2 | ![]() |
ANKUR PRATAP SINGH | RAM PRAVESH SINGH | 20518 22 Jan 2012 |
Boys | 14 | TeamIndividual |
2 | 24006203 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
ATHARVA CHOUBEY | PREM SAGAR CHOUBEY | 12995 03 Jul 2011 |
Boys | 14 | TeamIndividual |
3 | 24006921 | MRN MATHURA | ![]() |
DEEPESH KUMAR | NARESH KUMAR | 11127 30 Mar 2014 |
Boys | 14 | TeamIndividual |
4 | 24006063 | OF MURADNAGAR | ![]() |
LAVESH DAGUR | SHYAM LAL | 8182 24 Jul 2011 |
Boys | 14 | TeamIndividual |
5 | 24004536 | MRN MATHURA | ![]() |
SHIVAM | SUNIL KUMAR | 11086 11 Sep 2011 |
Boys | 14 | TeamIndividual |
6 | 24007351 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
PARTH KHANDELWAL | RAKESH KHANDELWAL | 15160 03 Feb 2010 |
Boys | 17 | TeamIndividual |
7 | 24006201 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
PRATHVI SINGH RANA | SUNIL KUMAR RANA | 11175 21 Jun 2010 |
Boys | 17 | TeamIndividual |
8 | 24010743 | MEERUT DL | ![]() |
SHAURYA YADAV | DEEPAK YADAV | 9663 07 Dec 2008 |
Boys | 17 | TeamIndividual |
9 | 24009378 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
SHREESH | Vagish Prasad Sharma | 55873 28 Oct 2008 |
Boys | 17 | TeamIndividual |
10 | 24006204 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
TEJASVA GUPTA | SANJAY GUPTA | 12360 17 Jul 2009 |
Boys | 17 | TeamIndividual |
11 | 24005985 | MATHURA CANTT | ![]() |
DEV SINGH RANA | JAGVIR SINGH | 21313 29 Aug 2008 |
Boys | 19 | TeamIndividual |
12 | 24002943 | GREATER NOIDA | ![]() |
KARTIK | KASHMIR SINGH | 1629 11 Jun 2007 |
Boys | 19 | TeamIndividual |
13 | 24009376 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
NAMAN NIHAL | NARENDRA KUMAR | 55269 18 Sep 2007 |
Boys | 19 | TeamIndividual |
14 | 24002938 | GREATER NOIDA | ![]() |
SHOURYA TRIPATHI | VIRENDRA KUMAR TRIPATHI | 2396 27 May 2007 |
Boys | 19 | TeamIndividual |
15 | 24008538 | NTPC DADRI | ![]() |
URVEESH | SUBHASH CHAND SAGAR | 4951 17 May 2007 |
Boys | 19 | TeamIndividual |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJAY KR PRAJAPATI | ![]() |
MRN MATHURA | LIB | Escort | 7086235001 |
2 | VIJENDRA KUMAR | ![]() |
AGRA NO. 1 AFS | PRT | Escort | 8585977367 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
02 Sep 2024 15:15 DELHI Train - 22487 , VANDE BHARAT |
02 Sep 2024 19:08 PHAGWARA JN Train - 22487, VANDE BHARAT |
07 Sep 2024 18:16 PHAGWARA JN Train - 12030 , SWARN SHATABDI |
07 Sep 2024 22:50 NEW DELHI Train - 12030 , SWARN SHATABDI |