S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24027285 | HBK NO 1 | ![]() |
ADAMYA CHAMOLI | SATYA NARAYAN CHAMOLI | 17518 08 Jul 2011 |
Boys | 14 | TeamIndividual |
2 | 24013202 | PAURI GARHWAL | ![]() |
ANAY RAWAT | RAVINDRA SINGH RAWAT | 2798 19 Apr 2011 |
Boys | 14 | TeamIndividual |
3 | 24001266 | RANIKHET | ![]() |
ISHAAN BHATIA | VIKAS BHATIA | 15599 16 Mar 2011 |
Boys | 14 | TeamIndividual |
4 | 24002009 | ALMORA | ![]() |
MEDHANSH SHARMA | NARAYAN DATT | 5117 01 Aug 2011 |
Boys | 14 | TeamIndividual |
5 | 24018794 | HALDWANI 1 | ![]() |
SAMMAN GARJOLA | PREM PARKASH GARJOLA | 6230 13 Aug 2011 |
Boys | 14 | TeamIndividual |
6 | 24000931 | OLF | ![]() |
AMAN NEGI | TEJPAL SINGH | 4658 12 Oct 2010 |
Boys | 17 | TeamIndividual |
7 | 24007089 | LOHAGHAT | ![]() |
MANAN DHEK | BRIJESH DHEK | 1153 14 Aug 2008 |
Boys | 17 | TeamIndividual |
8 | 24015296 | AUGUSTYAMUNI | ![]() |
SAGAR | BHAGAT SINGH | 1136 13 Jun 2009 |
Boys | 17 | TeamIndividual |
9 | 24022190 | ONGC | ![]() |
SHASHANK RANA | GAJENDRA PAL SINGH | 12238 13 Jan 2008 |
Boys | 17 | TeamIndividual |
10 | 24019416 | IIP | ![]() |
SURAJ RAWAT | ASHOK SINGH RAWAT | 2901 02 Jul 2009 |
Boys | 17 | TeamIndividual |
11 | 24015351 | AUGUSTYAMUNI | ![]() |
DIVYANSHU NAUTIYAL | SHIV PARSHAD NAUTIYAL | 1245 15 Aug 2010 |
Boys | 19 | TeamIndividual |
12 | 24022189 | ONGC | ![]() |
HARSHIT RAWAT | CHANDRAMOHAN SINGH RAWAT | 12968 11 Nov 2007 |
Boys | 19 | TeamIndividual |
13 | 24013198 | PAURI GARHWAL | ![]() |
MUKUL SINGH BHANDARI | MUKESH SINGH BHANDARI | 1726 14 Aug 2007 |
Boys | 19 | TeamIndividual |
14 | 24016512 | ITBP 1 | ![]() |
SACHIN SATI | SANJAY SATI | 6657 27 Jun 2007 |
Boys | 19 | TeamIndividual |
15 | 24006554 | SRINAGAR SSB | ![]() |
SHEERSH RAWAT | SANTOSH RAWAT | 3552 14 Jul 2007 |
Boys | 19 | TeamIndividual |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIKASH CHANDRA | ![]() |
BAGESHWAR | TGT P&HE | Coach | 8171639803 |
2 | MOHIT KUMAR KANGARA | ![]() |
IMA | JSA | Escort | 8979508004 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
02 Sep 2024 11:30 Saharanpur Train - 12317 AKAL TAKHT EXP |
02 Sep 2024 15:40 Jalandhar City Train - 12317 AKAL TAKHT EXP |
07 Sep 2024 20:05 Jalandhar city Train - 12904 GOLDEN TEMPLE M |
08 Sep 2024 00:15 Saharanpur Train - 12904 GOLDEN TEMPLE M |