S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24008448 | LALITPUR | ![]() |
ASHVIKA RAJAK | BHOOP KUMAR RAJAK | 1743 12 Apr 2013 |
Girls | 14 | TeamIndividual |
2 | 24002359 | SURAJPUR | ![]() |
KHYATI YADAV | PRASHANT KUMAR | 410 30 Nov 2011 |
Girls | 14 | TeamIndividual |
3 | 24006211 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
NISHA GODARA | BHAGIRATH RAM GODARA | 14182 29 Jul 2011 |
Girls | 14 | TeamIndividual |
4 | 24006210 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
VAISHNAVI PATHAK | VIJAY KUMAR PATHAK | 13630 18 Sep 2012 |
Girls | 14 | TeamIndividual |
5 | 24007303 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
VIDHI YADAV | RAHUL YADAV | 17261 17 Oct 2013 |
Girls | 14 | TeamIndividual |
6 | 24004739 | AFS SARSAWA | ![]() |
ANANTA SINGH | MANOJ KUMAR | 13484 30 Oct 2010 |
Girls | 17 | TeamIndividual |
7 | 24006964 | GAZIABAD (KNN) (SH-1) | ![]() |
RADHIKA KUNTAL | SUGHNENDRA KUMAR | 13218 06 May 2010 |
Girls | 17 | TeamIndividual |
8 | 24008449 | LALITPUR | ![]() |
SAMRADDHI VISHWAKARMA | NAROTTAM DAS | 557 26 Aug 2010 |
Girls | 17 | TeamIndividual |
9 | 24006212 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
SRASHTI RANA | SUNIL KUMAR RANA | 10610 20 Nov 2008 |
Girls | 17 | TeamIndividual |
10 | 24008798 | AGRA CANTT NO. 2 | ![]() |
TARINI | HIMANSHU BHARDWAJ | 21522 26 Nov 2010 |
Girls | 17 | TeamIndividual |
11 | 24006214 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
AKANKSHA | BHAGIRATH RAM GODARA | 14183 07 Dec 2009 |
Girls | 19 | TeamIndividual |
12 | 24006208 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
ANANYA TRIVEDI | JITENDRA KUMAR TRIVEDI | 11642 13 Nov 2010 |
Girls | 19 | TeamIndividual |
13 | 24002146 | JHANSI CANTT NO. 1 | ![]() |
KUMARI RIYA | ARVIND KUMAR | 23608 22 Aug 2007 |
Girls | 19 | TeamIndividual |
14 | 24002145 | JHANSI CANTT NO. 1 | ![]() |
KUMKUM MAHATO | TRILOKI MAHATO | 23270 27 Oct 2008 |
Girls | 19 | TeamIndividual |
15 | 24008452 | LALITPUR | ![]() |
MAHIMA YADAV | RAKESH YADAV | 811 22 Oct 2006 |
Girls | 19 | TeamIndividual |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEULAH JAMES | ![]() |
GAZIABAD (KNN) (SH-2) | PRT | Escort | 8224003562 |
2 | ANJU MEENA | ![]() |
GAZIABAD (KNN) (SH-2) | PRT | Escort | 7838660124 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
19 Sep 2024 07:45 MATHURA JN Train - 12618, MAGLAKDP EXP |
21 Sep 2024 08:00 ERNAKULAM Train - 12618, MAGLAKDP EXP |
27 Sep 2024 10:30 ERNAKULAM Train - 12617, MAGLAKDP EXP |
29 Sep 2024 10:35 MATHURA JN Train - 12617, MAGLAKDP EXP |