S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24087566 | DAMANA | ![]() |
ARUSHI KAITH | RAJKUMAR | 5841 20 Apr 2012 |
Girls | 14 | TeamIndividual |
2 | 24087565 | DAMANA | ![]() |
DRISHTI MANHAS | KULDEEP SINGH | 5871 04 Sep 2012 |
Girls | 14 | TeamIndividual |
3 | 24057926 | NO2JAMMU | ![]() |
RUDRAKSHI RATHORE | SAMENDAR SINGH RATHORE | 14925 12 Jun 2011 |
Girls | 14 | TeamIndividual |
4 | 24087564 | DAMANA | ![]() |
SANVI MANHAS | KAMAL SINGH MANHAS | 5967 14 Mar 2011 |
Girls | 14 | TeamIndividual |
5 | 24057892 | NO2JAMMU | ![]() |
ANTIMA KANWAR | NARESH KUMAR | 16153 14 Sep 2008 |
Girls | 17 | TeamIndividual |
6 | 24069337 | NO1JAMMU | ![]() |
PRITIKA BHARGAVA | ASHOK K. BHARGAVA | 27785 13 Feb 2009 |
Girls | 17 | TeamIndividual |
7 | 24087192 | BARAMULA | ![]() |
PRIYANKA JAKHAR | RUPA RAM JAKHAR | 4708 15 Feb 2010 |
Girls | 17 | TeamIndividual |
8 | 24073442 | MIRANSAHIB | ![]() |
RENUKA | RANJEET SINGH | 11483 24 Jun 2009 |
Girls | 17 | TeamIndividual |
9 | 24068755 | JYOTIPURAM | ![]() |
AMRITA SALARIA | SATYAPAL SINGH SALARIA | 7087 21 Dec 2007 |
Girls | 19 | TeamIndividual |
10 | 24087193 | BARAMULA | ![]() |
ANKITA JAKHAR | RUPA RAM JAKHAR | 4709 10 Oct 2008 |
Girls | 19 | TeamIndividual |
11 | 24086115 | SAMBA | ![]() |
AYUSHI RAJPUT | RAJENDER RAJPUT | 13677 20 Oct 2007 |
Girls | 19 | TeamIndividual |
12 | 24063523 | NO1UDHAMPUR | ![]() |
TEJASVI SHARMA | SHIV KUMAR | 33429 16 Sep 2007 |
Girls | 19 | TeamIndividual |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AISHWARYA VERMA | ![]() |
DAMANA | PRT MUSIC | Escort | 9648497419 |
2 | PRITI SINDHU | ![]() |
HIRANAGAR | TGT WET | Escort | 9812907888 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
17 Sep 2024 16:10 JAMMU TAWI Train - 22440 (VANDE BHARAT) |
20 Sep 2024 08:00 ERNAKULAM JN. Train - 12618 |
27 Sep 2024 09:40 ERNAKULAM JN. Train - 22659 |
30 Sep 2024 05:00 JAMMU TAWI Train - 12425 |