S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24006127 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
ABHAY SINGH | RANDHIR SINGH | 13911 01 Oct 2008 |
Boys | 17 | Basketball |
2 | 24005942 | MATHURA CANTT | ![]() |
ADITYA | KAILASH CHANDRA | 23245 04 Aug 2008 |
Boys | 17 | Basketball |
3 | 24006124 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
AKSHIT DHANKAR | MOHIT DHANKAR | 13258 19 Aug 2010 |
Boys | 17 | Basketball |
4 | 24008737 | HINDAN NO. 2 AFS | ![]() |
GAURAV YADAV | SURESH CHANDRA YADAV | 14046 25 Feb 2008 |
Boys | 17 | Basketball |
5 | 24007881 | MEERUT SL | ![]() |
HARSH MASAND | PANKAJ VERMA | 20759 31 Oct 2010 |
Boys | 17 | Basketball |
6 | 24002130 | AFS SARSAWA | ![]() |
MD. ABDUR RAHMAN | MD. MAJID SARWAR | 13435 01 Mar 2008 |
Boys | 17 | Basketball |
7 | 24006126 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
NAVJOT SINGH | AMARJIT SINGH | 10756 21 May 2009 |
Boys | 17 | Basketball |
8 | 24006123 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
PRADEEP KUMAR | SANDEEP KUMAR BARAR | 13219 07 Aug 2008 |
Boys | 17 | Basketball |
9 | 24004794 | BABINA CANTT | ![]() |
RAJ SHEKHAR RAO | S KUMAR RAO | 18018 02 Jan 2008 |
Boys | 17 | Basketball |
10 | 24009262 | HINDAN NO. 2 AFS | ![]() |
SAKSCHAM TEOTIA | RAKESH KUMAR TEOTIA | 12389 18 Feb 2009 |
Boys | 17 | Basketball |
11 | 24007882 | MEERUT SL | ![]() |
SNEH KAPASIYA | VIJAI PAL | 20127 10 Jan 2010 |
Boys | 17 | Basketball |
12 | 24008753 | HINDAN NO. 2 AFS | ![]() |
VEER | SANDEEP KUMAR | 14789 01 Jul 2008 |
Boys | 17 | Basketball |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHUBHAM KUMAR | ![]() |
AFS CHANDINAGAR | TGT(P&HE) | Coach | 8532801487 |
2 | MANOJ KUMAR | ![]() |
HINDAN NO. 1 AFS | TGT(P&HE) | Manager | 7599307987 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
10 Sep 2024 06:40 AGRA CANTT (AGC) Train - 15046, OKHA EXP |
10 Sep 2024 11:30 KANPUR Train - 15046, OKHA EXP |
16 Sep 2024 01:40 KANPUR Train - 20403, PRYJ BKN SF EXP |
16 Sep 2024 06:05 AGRA CANTT (AGC) Train - 20403, PRYJ BKN SF EXP |