S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24016881 | SAGAR NO. 1 | ![]() |
A J YUVRAJ | A S JAGANATHAN | 17940 21 Jan 2009 |
Boys | 17 | Basketball |
2 | 24019332 | JABALPUR KHAMARIA (OF) | ![]() |
ANKIT TOPPO | JEETRAM TOPPO | 8914 31 Mar 2009 |
Boys | 17 | Basketball |
3 | 24009586 | CHHINDWARA NO. 1 (S-1) | ![]() |
ANUJ PAHARE | R.K PAHARE | 3070 18 Apr 2009 |
Boys | 17 | Basketball |
4 | 24019339 | JABALPUR KHAMARIA (OF) | ![]() |
DHARAMVEER DWIVEDI | BHARAT BHUSHAN DWIVEDI | 9006 02 Oct 2009 |
Boys | 17 | Basketball |
5 | 24019342 | JABALPUR KHAMARIA (OF) | ![]() |
GAGAN THAKUR | SANTOSH THAKUR | 8927 28 May 2008 |
Boys | 17 | Basketball |
6 | 24019336 | JABALPUR KHAMARIA (OF) | ![]() |
HARSH SINGH | SANTOSH SINGH | 9739 22 Apr 2009 |
Boys | 17 | Basketball |
7 | 24016880 | SAGAR NO. 1 | ![]() |
HARSHIT KUMAR | HARI SHANKAR SINGH | 18274 12 Feb 2009 |
Boys | 17 | Basketball |
8 | 24015798 | CHHINDWARA NO. 2 | ![]() |
MANAV PAWAR | PUSHPRAJ PAWAR | 1371 25 Jan 2008 |
Boys | 17 | Basketball |
9 | 24014312 | PANDHURNA | ![]() |
MAYANK GHATODE | GHANSHAM GHATODE | 378 30 May 2009 |
Boys | 17 | Basketball |
10 | 24030179 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
SAMARTH DEWAR | SUNIL DEWAR | 4518 03 Jul 2008 |
Boys | 17 | Basketball |
11 | 24019343 | JABALPUR KHAMARIA (OF) | ![]() |
SHUBH BHAR | NAND KUMAR | 8667 26 Dec 2009 |
Boys | 17 | Basketball |
12 | 24012701 | BALAGHAT | ![]() |
YEMAN MADAME | JITENDRA MADAME | 4542 23 Jul 2010 |
Boys | 17 | Basketball |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOURABH SAINI | ![]() |
PANDHURNA | TGT-P&HE | Coach | 7404339178 |
2 | AYUSH KUMAR ARYA | ![]() |
ANUPPUR | TGT-P&HE | Escort | 7668384288 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
09 Sep 2024 21:00 JABALPUR Train - 15206 / CHITRAKOOT EX |
10 Sep 2024 07:20 KANPUR CENTRAL JN Train - 15206 / CHITRAKOOT EX |
15 Sep 2024 19:05 KANPUR CENTRAL JN Train - 15205 / CHITRAKOOT EXP |
16 Sep 2024 05:40 JABALPUR Train - 15205 / CHITRAKOOT EXP |