S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24069661 | NERIST (NIRJULI) | ![]() |
ANSHU KUMAR SHARMA | ADITYA NARAYAN SHARMA | 1921 14 Apr 2010 |
Boys | 17 | Basketball |
2 | 24080994 | CHABUA | ![]() |
ARNAV KHATIWODA | LAXMIPRASAD KHATIWODA | 22434 14 May 2009 |
Boys | 17 | Basketball |
3 | 24046172 | NERIST (NIRJULI) | ![]() |
BAHI MILI | ANIL MILI | 1671 12 Sep 2010 |
Boys | 17 | Basketball |
4 | 24079546 | IMPHAL NO 1 | ![]() |
G.A SATCHARAJ SHARMA | G.A ROSHAN SHARMA | 5965 02 Oct 2009 |
Boys | 17 | Basketball |
5 | 24082078 | DINJAN | ![]() |
IMTHI RAJ GOGOI | MANUJ GOGOI | 13893 09 Jan 2009 |
Boys | 17 | Basketball |
6 | 24069685 | NERIST (NIRJULI) | ![]() |
JUMBO SIYUM | TAJUM SIYUM | 1575 04 Feb 2010 |
Boys | 17 | Basketball |
7 | 24079547 | IMPHAL NO 1 | ![]() |
MALEMSON LONGJAM | L. RATAN SINGH | 5843 19 Sep 2010 |
Boys | 17 | Basketball |
8 | 24069690 | NERIST (NIRJULI) | ![]() |
MIGOM PEGU | BIPUL PEGU | 1637 15 Aug 2010 |
Boys | 17 | Basketball |
9 | 24069699 | NERIST (NIRJULI) | ![]() |
NANGBIA DOYA | NANGBIA TAYO | 2042 26 Mar 2010 |
Boys | 17 | Basketball |
10 | 24069705 | NERIST (NIRJULI) | ![]() |
TADAR NATHAN | TADAR DANI | 1916 04 Feb 2010 |
Boys | 17 | Basketball |
11 | 24064792 | LONGDING | ![]() |
TASHI NAMGEY | T SHRING SOAAN | 302 22 Nov 2008 |
Boys | 17 | Basketball |
12 | 24082077 | DINJAN | ![]() |
VIDYANS MISHRA | VIDYA VILAS MISHRA | 13888 24 Apr 2008 |
Boys | 17 | Basketball |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANISH KUMAR | ![]() |
NERIST (NIRJULI) | WET | Escort | 9019214350 |
2 | RAMESH GOMASHE | ![]() |
IMPHAL NO 1 | PRT | Escort | 9405714693 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
08 Sep 2024 20:55 DBRG Train - 12423 RAJDHANI EXPRESS |
10 Sep 2024 05:00 KANPUR Train - 12423 |
16 Sep 2024 11:00 KANPUR CENTRAL Train - 22426 |
18 Sep 2024 04:45 DBRG Train - 20504 RAJDHANI EXPRESS |