S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24016444 | ITBP 1 | ![]() |
AAHANA BORA | CHANDAN SINGH BORA | 6348 06 Sep 2012 |
Girls | 14 | Basketball |
2 | 24016447 | ITBP 1 | ![]() |
AKANKSHA GURUNG | RAJESH GURUNG | 6253 05 May 2012 |
Girls | 14 | Basketball |
3 | 24016442 | ITBP 1 | ![]() |
AMANPREET KAUR | INDRAJEET SINGH | 6024 06 Jul 2011 |
Girls | 14 | Basketball |
4 | 24016438 | ITBP 1 | ![]() |
ANANYA | VINOD SINGH | 6169 05 Aug 2011 |
Girls | 14 | Basketball |
5 | 24016439 | ITBP 1 | ![]() |
ANANYA RAMOLA | AJAY CHAND RAMOLA | 6429 15 Feb 2012 |
Girls | 14 | Basketball |
6 | 24016445 | ITBP 1 | ![]() |
ANIKA RAWAT | ANIL RAWAT | 6493 25 Sep 2011 |
Girls | 14 | Basketball |
7 | 24016449 | ITBP 1 | ![]() |
ANUSHKA | SANTA DAS | 6358 05 Oct 2011 |
Girls | 14 | Basketball |
8 | 24016441 | ITBP 1 | ![]() |
AVIKA KARKI | JEEVAN SINGH | 7895 09 Feb 2012 |
Girls | 14 | Basketball |
9 | 24016446 | ITBP 1 | ![]() |
AYUSHI | VIJAY LAL | 6367 12 Feb 2013 |
Girls | 14 | Basketball |
10 | 24016448 | ITBP 1 | ![]() |
LAIBA ALI | MOHD TALIB ANSARI | 6335 28 Jul 2012 |
Girls | 14 | Basketball |
11 | 24016443 | ITBP 1 | ![]() |
PAWNI CHAUHAN | NEEL SINGH CHAUHAN | 7542 02 Sep 2012 |
Girls | 14 | Basketball |
12 | 24016440 | ITBP 1 | ![]() |
VANSHIKA | SANJEEV KUMAR | 5876 01 Aug 2011 |
Girls | 14 | Basketball |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHARIN | ![]() |
ITBP 1 | PRT | Manager | 9013109321 |
2 | KOMAL | ![]() |
ITBP 1 | PRT | Escort | 9643482294 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
22 Sep 2024 03:20 dehradun Bus - uk07ta1414 |
22 Sep 2024 05:20 dehradun Local - uk07ta1414 |
27 Sep 2024 04:20 dehradun Local - uk07ta1414 |
27 Sep 2024 08:20 dehradun itbp Local - uk07ta1414 |