S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24005696 | MEERUT DL | ![]() |
AYUSH ADHANA | PAWAN KUMAR ADHANA | 10059 08 Apr 2012 |
Boys | 14 | 38-40 KG |
2 | 24005088 | MEERUT DL | ![]() |
HARDIK SHARMA | ROBIN KUMAR SHARMA | 9049 08 Oct 2011 |
Boys | 14 | 34-36 KG |
3 | 24005142 | MEERUT DL | ![]() |
KUNJ | RAHUL SINGH PUNDIR | 9063 08 Oct 2012 |
Boys | 14 | 28-30 KG |
4 | 24004814 | BABINA CANTT | ![]() |
MOHD ARHAN MIRZA | RASID BEG | 17357 26 Dec 2012 |
Boys | 14 | 42-44 KG |
5 | 24005082 | MEERUT DL | ![]() |
MUKUL CHAUHAN | SANJEEV CHAUHAN | 9183 22 Jan 2013 |
Boys | 14 | 32-34 KG |
6 | 24004802 | BABINA CANTT | ![]() |
MUKUL RAYKWAR | DINESH KUMAR | 17325 12 Oct 2012 |
Boys | 14 | 30-32 KG |
7 | 24004808 | BABINA CANTT | ![]() |
NIPUN SHARMA | ROHIT SHARMA | 17955 08 Jan 2014 |
Boys | 14 | 44-46 KG |
8 | 24004803 | BABINA CANTT | ![]() |
SHIV BHARGAV | DEEPAK BHARGAV | 17441 14 Nov 2012 |
Boys | 14 | 36-38 KG |
9 | 24005107 | MEERUT DL | ![]() |
TUSHAR TOAMR | ANKIT TOMAR | 9959 13 Mar 2012 |
Boys | 14 | 40-42 KG |
10 | 24007852 | IDGAH | ![]() |
ARCHIT YADAV | RAJESH YADAV | 150 16 Jun 2009 |
Boys | 17 | 42- 46 KG |
11 | 24002390 | MEERUT PL | ![]() |
ARYAN UJJWAL | PRADEEP KUMAR | 22687 14 Dec 2010 |
Boys | 17 | Above 46-48 KG |
12 | 24008912 | HINDAN NO. 1 AFS | ![]() |
AYUSH SAGAR | ROOPESH | 19725 05 Sep 2008 |
Boys | 17 | Above 60-63 KG |
13 | 24009364 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
DEEPAK THAKUR | RAKESH THAKUR | 52978 09 Jan 2008 |
Boys | 17 | Above 80 KG |
14 | 24005072 | MEERUT PL | ![]() |
DEV CHAUHAN | ANIL KUMAR | 26119 04 Oct 2010 |
Boys | 17 | Above 63-66 KG |
15 | 24006252 | BABINA CANTT | ![]() |
DEV YADAV | HOTI YADAV | 15652 28 Oct 2008 |
Boys | 17 | Above 48-50 KG |
16 | 24008647 | BABINA CANTT | ![]() |
HARSH YADAV | PUSHPENDRA YADAV | 15632 05 Jul 2009 |
Boys | 17 | Above 57-60 KG |
17 | 24008719 | BABINA CANTT | ![]() |
KRISH | MUKESH | 15642 27 Jul 2008 |
Boys | 17 | Above 75-80 KG |
18 | 24012973 | BABINA CANTT | ![]() |
NITESH YADAV | RAJU YADAV | 16285 18 Aug 2008 |
Boys | 17 | Above 50-52 KG |
19 | 24009365 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
SHIVA GAUTAM | Rakesh Kumar Gautam | 53064 25 Feb 2008 |
Boys | 17 | Above 52-54 KG |
20 | 24005313 | MEERUT DL | ![]() |
VEER KUMAR | PRAMOD KUMAR | 7851 20 Sep 2009 |
Boys | 17 | Above 54-57 KG |
21 | 24006594 | MEERUT DL | ![]() |
VISHU RAJTUN | SUDHIR KUMAR | 9209 08 Aug 2008 |
Boys | 17 | Above 70-75 KG |
22 | 24007905 | MEERUT SL | ![]() |
ARJUN | JOGINDER | 19022 06 Dec 2007 |
Boys | 19 | Above 60-64 KG |
23 | 24008790 | BABINA CANTT | ![]() |
AYUSH | RAJU | 14888 06 Aug 2006 |
Boys | 19 | Above 75-81 KG |
24 | 24005650 | MEERUT DL | ![]() |
DEEPAK RANA | TARA CHAND RANA | 7095 26 Jul 2007 |
Boys | 19 | Above 52-56 KG |
25 | 24005560 | MEERUT DL | ![]() |
DEEPANSHU RANA | TARA CHAND RANA | 7089 26 Jul 2007 |
Boys | 19 | Above 56-60 KG |
26 | 24005403 | MEERUT DL | ![]() |
NIKHIL SHARMA | SANJIV SHARMA | 7106 21 Nov 2006 |
Boys | 19 | Above 49-52 KG |
27 | 24008754 | BABINA CANTT | ![]() |
PIYUSH PAL | SURENDER SINGH | 14442 01 Jan 2007 |
Boys | 19 | Above 69-75 KG |
28 | 24009363 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
PRINCE KASHYAP | BIJENDER SINGH | 54258 06 Sep 2007 |
Boys | 19 | Above 91 KG |
29 | 24008793 | BABINA CANTT | ![]() |
RAJVEER YADAV | MEG SINGH YADAV | 14897 18 Nov 2006 |
Boys | 19 | Above 81-91 KG |
30 | 24008733 | BABINA CANTT | ![]() |
VIKAS YADAV | SANTOSH YADAV | 14926 31 Oct 2007 |
Boys | 19 | Above 46-49 KG |
31 | 24008782 | BABINA CANTT | ![]() |
VINAYAK YADAV | BRIJESH YADAV | 15942 03 Sep 2007 |
Boys | 19 | Above 64-69 KG |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR RAJ NARAYAN | ![]() |
LALITPUR | TGT(P&HE), | Coach | 9335285903 |
2 | SUDHIR KUMAR, | ![]() |
MORADABAD | TGT(P&HE) | Manager | 8410100000 |
3 | PARAMJEET SINGH | ![]() |
BABINA CANTT | PRT | Escort | 9971116513 |
4 | MANISH MALIK | ![]() |
MEERUT DL | TGT(WE) | Escort | 9718532764 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
09 Sep 2024 15:15 DELHI Train - 22487 , VANDE BHARAT |
09 Sep 2024 19:08 PHAGWARA JN Train - 22487, VANDE BHARAT |
14 Sep 2024 18:16 PHAGWARA JN Train - 12030 , SWARN SHATABDI |
14 Sep 2024 22:50 NEW DELHI Train - 12030 , SWARN SHATABDI |