S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24012804 | HBK NO 2 | ![]() |
AARAV BHATT | MUKESH KUMAR BHATT | 6698 01 Dec 2011 |
Boys | 14 | 48-50 KG |
2 | 24001330 | KASHIPUR | ![]() |
DAKSH MANJHERIYA | SANJEEV | 6000 01 Feb 2012 |
Boys | 14 | 36-38 KG |
3 | 24021499 | HBK NO 2 | ![]() |
DHRUV THAKUR | RAJKUMAR THAKUR | 5967 03 Sep 2011 |
Boys | 14 | 44-46 KG |
4 | 24012803 | HBK NO 2 | ![]() |
YAJAT VERMA | CHETAN DEV | 6154 22 Sep 2011 |
Boys | 14 | 46-48 KG |
5 | 24000495 | PITHORAGARH | ![]() |
KUNAL BISHT | NARENDRA SINGH BISHT | 11477 20 Nov 2010 |
Boys | 17 | Above 46-48 KG |
6 | 24000493 | PITHORAGARH | ![]() |
PIYUSH GOBARI | RAJESH GOBARI | 11428 09 Dec 2010 |
Boys | 17 | Above 52-54 KG |
7 | 24020292 | RAIWALA | ![]() |
RUDRA SEMWAL | DINESH SEMWAL | 7952 05 Jan 2009 |
Boys | 17 | Above 57-60 KG |
8 | 24001397 | KASHIPUR | ![]() |
SHORYA | RAJENDRA KUMAR | 5251 26 Jul 2008 |
Boys | 17 | 42- 46 KG |
9 | 24021362 | ITBP 1 | ![]() |
SHRI KRISHNA RATHORE | BALDEV SINGH | 8392 05 Nov 2008 |
Boys | 17 | Above 54-57 KG |
10 | 24001328 | KASHIPUR | ![]() |
SUMIT ADHIKARI | PURAN SINGH ADHIKARI | 5385 07 Aug 2009 |
Boys | 17 | Above 63-66 KG |
11 | 24015298 | AUGUSTYAMUNI | ![]() |
VAIBHAV NAITHANI | SITARAM NAITHANI | 1240 12 May 2009 |
Boys | 17 | Above 60-63 KG |
12 | 24021694 | BIRPUR | ![]() |
SAGAR BISHT | DHAN SINGH | 16813 17 Mar 2007 |
Boys | 19 | Above 52-56 KG |
13 | 24012900 | HALDWANI 2 | ![]() |
VISHV MEHTA | ASHISH MEHTA | 1815 27 Jan 2007 |
Boys | 19 | Above 60-64 KG |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAGAN THAKRAN | ![]() |
LANSDOWNE | LIBRARIAN | Escort | 9599991540 |
2 | RAHUL VISAULIA | ![]() |
RAJGARI | TGT (ART) | Escort | 9012799068 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
09 Sep 2024 07:00 DEHRADUN Bus - UTC |
09 Sep 2024 16:24 PHAGWADA Bus - UTC |
15 Sep 2024 04:15 jalahandar Train - train |
15 Sep 2024 11:50 DEHRADUN Bus - UTC |