S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24073490 | ITANAGAR NO 2 | ![]() |
DEBOJIT BARMAN | PRABHAT BARMAN | 6964 01 Oct 2012 |
Boys | 14 | 46-48 KG |
2 | 24073606 | ITANAGAR NO 2 | ![]() |
HRIJO NIMASOW | JAPTO NIMASOW | 7097 17 Jun 2011 |
Boys | 14 | 44-46 KG |
3 | 24072610 | ITANAGAR NO 1 | ![]() |
NABAM HARI | NABAM ANIO | 12383 18 Mar 2011 |
Boys | 14 | 42-44 KG |
4 | 24073622 | ITANAGAR NO 2 | ![]() |
NARANG HANO | NARANG YARANG | 6484 23 Jun 2011 |
Boys | 14 | 40-42 KG |
5 | 24072632 | ITANAGAR NO 1 | ![]() |
TAPE JERAM | TANIYA JERAM | 10590 14 Apr 2011 |
Boys | 14 | 38-40 KG |
6 | 24062612 | ITANAGAR NO 1 | ![]() |
CHOW RATANA LONGNA | CHUKHAM LONGNA | 9617 15 Nov 2008 |
Boys | 17 | Above 57-60 KG |
7 | 24073480 | ITANAGAR NO 2 | ![]() |
HIINYO PENGO | HIINYO DURI | 7031 13 Apr 2010 |
Boys | 17 | Above 50-52 KG |
8 | 24072743 | ITANAGAR NO 1 | ![]() |
MARJOM NGOMDIR | DOMAR NGOMDIR | 11739 10 Jan 2009 |
Boys | 17 | 42- 46 KG |
9 | 24073630 | ITANAGAR NO 2 | ![]() |
PAKYUM TAPA | PAKYUM SIKI | 7270 17 Oct 2010 |
Boys | 17 | Above 46-48 KG |
10 | 24073635 | ITANAGAR NO 2 | ![]() |
RADH MURTEM | TACHA MURTEM | 6271 02 May 2010 |
Boys | 17 | Above 52-54 KG |
11 | 24077085 | ITANAGAR NO 1 | ![]() |
SONGIO TAM | SONGIO TALUM | 10297 10 Feb 2010 |
Boys | 17 | Above 48-50 KG |
12 | 24073460 | ITANAGAR NO 2 | ![]() |
SUMAN BORAH | RAJIV BORAH | 6195 08 Feb 2009 |
Boys | 17 | Above 70-75 KG |
13 | 24073372 | ITANAGAR NO 2 | ![]() |
TADANG LAION | TADANG TALLA | 6508 18 Apr 2011 |
Boys | 17 | Above 54-57 KG |
14 | 24062599 | ITANAGAR NO 1 | ![]() |
TASAR HANING | TADE HANING | 9743 10 Nov 2008 |
Boys | 17 | Above 60-63 KG |
15 | 24082097 | DINJAN | ![]() |
ANISH BORUAH | UTPAL BORUAH | 12883 31 Dec 2006 |
Boys | 19 | Above 49-52 KG |
16 | 24082096 | DINJAN | ![]() |
ANKIT BORUAH | UTPAL BORUAH | 12884 31 Dec 2006 |
Boys | 19 | Above 46-49 KG |
17 | 24082229 | ITANAGAR NO 1 | ![]() |
BIPLOB PAYENG | BHULANATH PAYENG | 12654 05 Sep 2007 |
Boys | 19 | Above 60-64 KG |
18 | 24072952 | ITANAGAR NO 1 | ![]() |
JOY KUMAR KUMAWAT | KISHOR KUMAWAT | 9449 12 Jan 2008 |
Boys | 19 | Below 46 KG |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAHUL KUMAR | ![]() |
DULIAJAN | TGT P&HE | Coach | 7011616321 |
2 | DHANANJAY MISHRA | ![]() |
KHONSA | TGT P&HE | Manager | 9559559091 |
3 | ANIL KUMAR | ![]() |
ITANAGAR NO 1 | PRT | Escort | 8930000030 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
07 Sep 2024 21:50 NAHARLAGUN (NHLN) Train - 22411 / ARUNACHAL EXPRESS (NHLN) To ANAND VIHAR TERMINAL NEW DELHI 487 |
09 Sep 2024 19:24 JALANDHAR CANT ( JRC) Train - 22487/ VANDE BHARAT EXPRESS |
15 Sep 2024 09:00 JALANDHAR CANT(JRC) Train - 22488/VANDE BHARAT EXPRESS 9.30 AM |
17 Sep 2024 05:30 NAHARLAGUN (NHLN) ITANAGAR Train - 22412 / ARUNACHAL EXPRESS ANAND VIHAR TERMINAL (NEW DELHI) |