S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24007005 | GAZIABAD (KNN) (SH-1) | ![]() |
ANUBHAV PUNDIR | KRISHAN KUMAR | 11447 31 Mar 2013 |
Boys | 14 | Chess |
2 | 24006456 | JHANSI NO. 3 | ![]() |
AVIRAL SAHU | HIMANSHU CHANDRA SAHU | 5599 09 Feb 2011 |
Boys | 14 | Chess |
3 | 24009537 | AGRA CANTT NO. 2 | ![]() |
KARUN KUMAR | BRIJ KISHORE | 20193 08 Jan 2011 |
Boys | 14 | Chess |
4 | 24008752 | MAHOBA | ![]() |
PARTH GUPTA | SAKET KUMAR GUPTA | 721 26 Feb 2011 |
Boys | 14 | Chess |
5 | 24002186 | JHANSI CANTT NO. 1 | ![]() |
RUDRA SONI | ANIL KUMAR SONI | 22025 18 Jul 2011 |
Boys | 14 | Chess |
6 | 24004543 | GAZIABAD (KNN) (SH-2) | ![]() |
ABHIGYAN MISHRA | RAJESH KUMAR MISHRA | 4947 28 Mar 2010 |
Boys | 17 | Chess |
7 | 24006057 | OF MURADNAGAR | ![]() |
ADITYA TEOTIA | ANUJ KUMAR | 8004 24 May 2009 |
Boys | 17 | Chess |
8 | 24001849 | JHANSI CANTT NO. 2 | ![]() |
ANSHIT SHRIDHAR | DEEPAK SHRIDHAR | 6019 12 Mar 2010 |
Boys | 17 | Chess |
9 | 24008457 | LALITPUR | ![]() |
BHANU PRATAP | SITARAM | 405 04 Nov 2008 |
Boys | 17 | Chess |
10 | 24008456 | LALITPUR | ![]() |
YUVRAJ SHAKYAWAR | PRAVEEN KUMAR | 516 27 Nov 2010 |
Boys | 17 | Chess |
11 | 24006217 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
ARYAN CHAWLA | MANOJ KUMAR CHAWLA | 9797 08 Jul 2007 |
Boys | 19 | Chess |
12 | 24004476 | GREATER NOIDA | ![]() |
HIMANSHU BHATT | MATHURA DUTT | 1714 15 Jan 2007 |
Boys | 19 | Chess |
13 | 24006060 | OF MURADNAGAR | ![]() |
KRISHNA KUMAR | PRAVEEN KUMAR | 8114 13 Aug 2007 |
Boys | 19 | Chess |
14 | 24003588 | GREATER NOIDA | ![]() |
MANAV KUMAR | NIRAJ KUMAR | 3473 10 Sep 2007 |
Boys | 19 | Chess |
15 | 24008734 | GAZIABAD (KNN) (SH-2) | ![]() |
RISHI KASANA | VISHRAM SINGH KASANA | 5272 28 Oct 2008 |
Boys | 19 | Chess |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBIN PANWAR | ![]() |
GREATER NOIDA | TGT | Escort | 99107 57181 |
2 | CHARAN JEET SINGH | ![]() |
GAZIABAD (KNN) (SH-2) | TGT (HINDI) | Escort | 8630877641 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
17 Sep 2024 14:55 DELHI - DLI Train - 12916 / ASHRAM EXPRESS |
18 Sep 2024 05:45 SABARMATI BG - SBIB (AHMEDABAD) Train - 12916 / ASHRAM EXPRESS |
23 Sep 2024 19:40 SABARMATI BG - SBIB (AHMEDABAD) Train - 12915 / ASHRAM EXPRESS |
24 Sep 2024 10:00 DELHI - DLI Train - 12915 / ASHRAM EXPRESS |