S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24019450 | IIP | ![]() |
AMAY KUMAR | SUBODH KUMAR SINGH | 3895 06 Feb 2013 |
Boys | 14 | Chess |
2 | 24018806 | HALDWANI 1 | ![]() |
AMRUTASH PANT | MANISH PANT | 6911 30 Jul 2013 |
Boys | 14 | Chess |
3 | 24019425 | IIP | ![]() |
SEEMANT GUSAIN | PREM SINGH GAUSAIN | 3273 24 Mar 2011 |
Boys | 14 | Chess |
4 | 24000708 | ROORKEE 2 | ![]() |
SHRESHTHA SINGH BISHT | GOPAL SINGH BISHT | 7202 29 Oct 2013 |
Boys | 14 | Chess |
5 | 24022168 | ONGC | ![]() |
SOHAM | SHYAM SUNDAR | 13245 22 Sep 2011 |
Boys | 14 | Chess |
6 | 24027281 | HBK NO 1 | ![]() |
AKASH BISHT | BASANT SINGH | 16816 16 May 2009 |
Boys | 17 | Chess |
7 | 24018807 | HALDWANI 1 | ![]() |
AYUSH RAWAT | LALIT MOHAN SINGH RAWAT | 6547 25 Aug 2010 |
Boys | 17 | Chess |
8 | 24000935 | OLF | ![]() |
DEVANSH MANI KAUSHIK | ROOPESH MANI KAUSHIK | 4482 04 Apr 2010 |
Boys | 17 | Chess |
9 | 24006547 | SRINAGAR SSB | ![]() |
NAITIK | SHASHI BHUSHAN NAUDIYAL | 2864 22 Sep 2010 |
Boys | 17 | Chess |
10 | 24018808 | HALDWANI 1 | ![]() |
PIYUSH KUMAR | RAJU | 6068 07 Sep 2009 |
Boys | 17 | Chess |
11 | 24027295 | HBK NO 1 | ![]() |
AARAV BAHUGUNA | ARVIND BAHUGUNA | 16455 27 Oct 2007 |
Boys | 19 | Chess |
12 | 24022508 | IIP | ![]() |
ABHINAV CHAUHAN | MANVEER SINGH CHAUHAN | 3914 25 Aug 2008 |
Boys | 19 | Chess |
13 | 24016763 | ITBP 1 | ![]() |
ATUL RAUTHAN | MANOJ SINGH RAUTHAN | 8123 13 Jan 2008 |
Boys | 19 | Chess |
14 | 24001689 | ROORKEE 2 | ![]() |
MOHD ALI | RASHID MASHOOD | 3833 24 Sep 2009 |
Boys | 19 | Chess |
15 | 24006549 | SRINAGAR SSB | ![]() |
PIYUSH BHATT | BRIJMOHAN BHATT | 3553 02 Jan 2007 |
Boys | 19 | Chess |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIYUSH TEWARI | ![]() |
HALDWANI 1 | TGT WE | Escort | 9897680391 |
2 | BALVIR SINGH | ![]() |
HARDWDAR BHEL | TGT WE | Escort | 8923038526 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
17 Sep 2024 21:45 Haridwar Train - 9426 |
18 Sep 2024 22:30 SAWARMATI Train - 9426 |
23 Sep 2024 18:45 SAWARMATI Train - 9425 |
24 Sep 2024 19:30 HARIDWAR Train - 9425 |