S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24005465 | JABALPUR GCF NO. 2 | ![]() |
RITIK DHAKAD | ASHARAM DHAKAD | 4594 29 Jun 2012 |
Boys | 14 | Chess |
2 | 24003791 | SATNA NO. 2 | ![]() |
RUDRA SHUKLA | ANURUDHA SHUKLA | 574 28 Mar 2011 |
Boys | 14 | Chess |
3 | 24028272 | NARSINGHPUR | ![]() |
SANSKAR SAXENA | VIVEK SAXENA | 3614 22 Oct 2011 |
Boys | 14 | Chess |
4 | 24031694 | SAGAR No.4 | ![]() |
SATWIK SHUKLA | KK SHUKLA | 20 01 Jan 2011 |
Boys | 14 | Chess |
5 | 24014957 | SATNA NO. 1 | ![]() |
SOURYA SHARMA | RANA RATNESHWAR | 4829 24 Jul 2011 |
Boys | 14 | Chess |
6 | 24009589 | CHHINDWARA NO. 1 (S-1) | ![]() |
AARAV KOSHTA | PRAKASH KUMAR KOSHTA | 4528 01 Oct 2010 |
Boys | 17 | Chess |
7 | 24009835 | JABALPUR 1 STC (S-1) | ![]() |
ADITYA NARKOLLU | SH LAXMI DAS | 16688 31 Jul 2009 |
Boys | 17 | Chess |
8 | 24014158 | CHHINDWARA NO. 1 (S-2) | ![]() |
ANURAG PAWAR | RADHESHYAM PAWAR | 1454 20 Apr 2009 |
Boys | 17 | Chess |
9 | 24009820 | JABALPUR 1 STC (S-1) | ![]() |
HRIDWARAJ SINGH THAKUR | SH YOGENDRA SINGH THAKUR | 18105 10 May 2010 |
Boys | 17 | Chess |
10 | 24003769 | SATNA NO. 2 | ![]() |
VIVEK VERMA | RAM MANOJ VERMA | 495 29 Sep 2010 |
Boys | 17 | Chess |
11 | 24031064 | DAMOH | ![]() |
ADARSH PATEL | ASHOK PATEL | 3705 01 Jul 2006 |
Boys | 19 | Chess |
12 | 24014963 | SATNA NO. 1 | ![]() |
MAYANK DWIVEDI | SHRIKRISHNA DWIVEDI | 3645 14 Nov 2008 |
Boys | 19 | Chess |
13 | 24009588 | CHHINDWARA NO. 1 (S-1) | ![]() |
PIYUSH BHAWARKAR | SANTOSH BHAWARKAR | 4905 23 Jun 2007 |
Boys | 19 | Chess |
14 | 24011135 | SAGAR NO. 2 | ![]() |
RAJVEER SINGH BANAPHER | DEVI SINGH | 2756 16 Jul 2007 |
Boys | 19 | Chess |
15 | 24016624 | REWA NO. 2 | ![]() |
RAMNARESH SAKET | RAJESH KUMAR HARIJAN | 1411 16 Apr 2007 |
Boys | 19 | Chess |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADREE PRASAD ANURAGI | ![]() |
CHHATTARPUR | TGT (P&HE) | Escort | 9893542711 |
2 | PANKAJ MISHRA | ![]() |
SATNA NO. 2 | TGT (AE) | Escort | 6307669939 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
17 Sep 2024 13:15 CHHATARPUR Train - 19484 BJU ADI EXP |
18 Sep 2024 11:50 AHMEDABAD JN Train - 19484 BJU ADI EXP |
24 Sep 2024 00:35 AHMEDABAD JN Train - 19483 ADI BJU EXP |
24 Sep 2024 22:50 CHHATARPUR Train - 19483 ADI BJU EXP |