S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24067714 | UPPER SHILLONG | ![]() |
DEVRAJ DUTTA | DULAL DUTTA | 16287 25 Nov 2011 |
Boys | 14 | Chess |
2 | 24059046 | SILCHAR | ![]() |
NIKHIL KUMAR | AKSHAY KUMAR | 7839 08 Jul 2011 |
Boys | 14 | Chess |
3 | 24073986 | TURA | ![]() |
SACHIN KUMAR | RAM DHYANI YADAV | 7412 31 Mar 2011 |
Boys | 14 | Chess |
4 | 24069520 | NEHU SHILLONG | ![]() |
SAGNIK KANDAR | DEBDATTA KANDAR | 2541 05 Apr 2013 |
Boys | 14 | Chess |
5 | 24069510 | NEHU SHILLONG | ![]() |
SATWIK KANDAR | DEBDATTA KANDAR | 2542 05 Apr 2013 |
Boys | 14 | Chess |
6 | 24069550 | NEHU SHILLONG | ![]() |
AURICK KANDAR | DEBDATTA KANDAR | 2202 09 Sep 2009 |
Boys | 17 | Chess |
7 | 24073464 | KARIMGANJ | ![]() |
AZHARUL EJAJ | MD. ABDUL HAMID | 4191 13 Oct 2009 |
Boys | 17 | Chess |
8 | 24068714 | KARIMGANJ | ![]() |
PARTHIB BANIK | PARTHA BANIK | 4323 11 Apr 2009 |
Boys | 17 | Chess |
9 | 24010074 | NIT AGARTALA | ![]() |
POHOR DEBBARMA | SUKUMONI DEBBARMA | 563 13 Jun 2010 |
Boys | 17 | Chess |
10 | 24071904 | ONGC SRIKONA | ![]() |
SIMANTO SHARMA | MRINJAY | 3502 21 May 2009 |
Boys | 17 | Chess |
11 | 24067766 | UPPER SHILLONG | ![]() |
ANUBHAV SHARMA | RAJ KUMAR SHARMA | 16828 11 Nov 2007 |
Boys | 19 | Chess |
12 | 24071905 | ONGC SRIKONA | ![]() |
KESHAV SUKLABAIDYA | MANNA SUKLABAIDYA | 2614 25 Aug 2007 |
Boys | 19 | Chess |
13 | 24068506 | KARIMGANJ | ![]() |
KRISH GOSWAMI | KAMALENDU GOSWAMI | 3240 06 Aug 2007 |
Boys | 19 | Chess |
14 | 24077824 | AIZWAL | ![]() |
LALLAWMAWMA | VANLALPEKA | 5220 31 Dec 2006 |
Boys | 19 | Chess |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMARESH DHAR DWIVEDI | ![]() |
ONGC SRIKONA | TGT (P&HE) | Manager | +91 87073 92280 |
2 | PRADEEP KUMAR | ![]() |
KUNJABAN | TGT AE | Escort | +91 99846 75807 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
16 Sep 2024 05:35 Guwahati Train - 20503 RAJDHANI EXPRESS |
18 Aug 2024 08:05 Sabarmati BG Train - 12958 Swran j Rajdhani |
24 Sep 2024 08:20 SABARMATI Train - 20939 ADI SLN SF EXP |
26 Sep 2024 18:25 Guwahati Train - 20504 DBRG RAJDHANI |