S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24004083 | GAZIABAD (KNN) (SH-2) | ![]() |
ISHIKA SHARMA | YOGESH KUMAR SHARMA | 3326 22 Feb 2011 |
Girls | 14 | Chess |
2 | 24007264 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
PARINEETA | GIREESH | 17675 06 Jun 2011 |
Girls | 14 | Chess |
3 | 24006461 | JHANSI NO. 3 | ![]() |
SIDDHI VERMA | SANTOSH KUMAR | 5875 09 Nov 2011 |
Girls | 14 | Chess |
4 | 24002179 | JHANSI CANTT NO. 1 | ![]() |
SOMYA YADAV | RAM PRATAP YADAV | 24164 06 Feb 2011 |
Girls | 14 | Chess |
5 | 24009379 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
TEJASWINI SINGH | RAKESH KUMAR | 54483 21 Sep 2011 |
Girls | 14 | Chess |
6 | 24004935 | MEERUT DL | ![]() |
DIVYANSHI | MANOJ KUMAR TIWARI | 7882 14 Apr 2009 |
Girls | 17 | Chess |
7 | 24005077 | GAZIABAD (KNN) (SH-2) | ![]() |
KANISHKA | VINOD | 2893 13 Aug 2008 |
Girls | 17 | Chess |
8 | 24006985 | GAZIABAD (KNN) (SH-1) | ![]() |
PRATIBHA GAUTAM | RAVINDER KUMAR | 10661 17 Jul 2009 |
Girls | 17 | Chess |
9 | 24004746 | GAZIABAD (KNN) (SH-2) | ![]() |
RITIKA SHARMA | YOGESH SHARMA | 3109 13 Apr 2009 |
Girls | 17 | Chess |
10 | 24006967 | GAZIABAD (KNN) (SH-1) | ![]() |
VANSHIKA PUNDIR | KRISHAN KUMAR | 10834 03 Nov 2009 |
Girls | 17 | Chess |
11 | 24003716 | GAZIABAD (KNN) (SH-2) | ![]() |
ANJALI | ANAND KUMAR | 5153 10 Sep 2008 |
Girls | 19 | Chess |
12 | 24008464 | LALITPUR | ![]() |
NISHTHA SINGH RAJPUT | ARUN SINGH RAJPUT | 509 13 Sep 2006 |
Girls | 19 | Chess |
13 | 24004064 | GAZIABAD (KNN) (SH-2) | ![]() |
SHREYA PANDEY | VIVEK KUMAR PANDEY | 2657 01 Oct 2006 |
Girls | 19 | Chess |
14 | 24006067 | OF MURADNAGAR | ![]() |
TANUSHREE KASHYAP | GOPAL KASHYAP | 8532 03 May 2007 |
Girls | 19 | Chess |
15 | 24003719 | GAZIABAD (KNN) (SH-2) | ![]() |
VAIBHAVI | VINOD KUMAR | 4920 06 Dec 2007 |
Girls | 19 | Chess |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BABITA SINGH | ![]() |
HINDAN NO. 2 AFS | TGT(SCI) | Escort | 9910637792 |
2 | SWATI SHARMA | ![]() |
HINDAN NO. 2 AFS | PRT | Escort | 7011267180 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
16 Sep 2024 17:00 NDLS Train - 22812, BBS TEJAS RAJ |
17 Sep 2024 16:15 BHUBNESHWAR Train - 22812, BBS TEJAS RAJ |
23 Sep 2024 09:30 BHUBNESHWAR Train - 22823, TEJAS RAJ EXP |
24 Sep 2024 09:55 NEW DELHI Train - 22823, TEJAS RAJ EXP |