S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24002640 | JHANSI CANTT NO. 2 | ![]() |
ABHINAV | SATISH | 6273 24 Jul 2011 |
Boys | 14 | CRICKET U-14 |
2 | 24002648 | JHANSI CANTT NO. 2 | ![]() |
ABHINAV PANDEY | PRADEEP KUMAR PANDEY | 6475 21 Mar 2013 |
Boys | 14 | CRICKET U-14 |
3 | 24002653 | JHANSI CANTT NO. 2 | ![]() |
ADARSH | RAMADHAR | 6388 03 Aug 2011 |
Boys | 14 | CRICKET U-14 |
4 | 24002651 | JHANSI CANTT NO. 2 | ![]() |
ADITYA DIXIT | SHRICHANDRA DIXIT | 6375 12 Feb 2012 |
Boys | 14 | CRICKET U-14 |
5 | 24002646 | JHANSI CANTT NO. 2 | ![]() |
ADITYA PANDEY | PRADEEP KUMAR PANDEY | 6251 19 Mar 2012 |
Boys | 14 | CRICKET U-14 |
6 | 24002649 | JHANSI CANTT NO. 2 | ![]() |
JAINESH CHIRGAIYAN | NEERAJ CHIRGAIYAN | 6268 23 Jan 2012 |
Boys | 14 | CRICKET U-14 |
7 | 24002647 | JHANSI CANTT NO. 2 | ![]() |
MOHD AYAZ | MOHD.ISRAR | 6745 10 Aug 2012 |
Boys | 14 | CRICKET U-14 |
8 | 24002642 | JHANSI CANTT NO. 2 | ![]() |
PREM KISHOR YADAV | SANJEEV KUMAR | 6613 28 Jun 2011 |
Boys | 14 | CRICKET U-14 |
9 | 24002654 | JHANSI CANTT NO. 2 | ![]() |
SAKSHAM UPADHYAY | SUNIL UPADHYAY | 6533 29 Dec 2012 |
Boys | 14 | CRICKET U-14 |
10 | 24002655 | JHANSI CANTT NO. 2 | ![]() |
SHIVAM KUMAR | RAKESH KUMAR | 9174 29 Dec 2012 |
Boys | 14 | CRICKET U-14 |
11 | 24002650 | JHANSI CANTT NO. 2 | ![]() |
SHUBH KOSTA | VINOD KUMAR KOSTA | 6496 19 Oct 2012 |
Boys | 14 | CRICKET U-14 |
12 | 24002643 | JHANSI CANTT NO. 2 | ![]() |
SUMIT KUMAR | SHIV KUMAR | 6485 02 May 2012 |
Boys | 14 | CRICKET U-14 |
13 | 24002644 | JHANSI CANTT NO. 2 | ![]() |
UDAY SINGH CHANDARIYA | RAVI KUMAR | 6393 21 Aug 2011 |
Boys | 14 | CRICKET U-14 |
14 | 24002652 | JHANSI CANTT NO. 2 | ![]() |
VANSH PATEL | AMIT KUMAR PATEL | 6542 16 Jan 2012 |
Boys | 14 | CRICKET U-14 |
15 | 24002641 | JHANSI CANTT NO. 2 | ![]() |
VIGYA DUBEY | VIKAS DUBEY | 6075 01 Jan 2011 |
Boys | 14 | CRICKET U-14 |
16 | 24002645 | JHANSI CANTT NO. 2 | ![]() |
YUVRAJ SINGH YADAV | RAGHURAJ SINGH YADAV | 6278 18 May 2011 |
Boys | 14 | CRICKET U-14 |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANKAJ HAYARA | ![]() |
JHANSI CANTT NO. 2 | TGT(P&HE) | Coach | 9415504157 |
2 | ABHINAV SHARMA | ![]() |
JHANSI CANTT NO. 2 | TGT(SANS) | Escort | 8109958750 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
28 Sep 2024 00:30 JHANSI JN Train - 22692, RAJDHANI EXP |
29 Sep 2024 05:20 KSR BENGALURU Train - 22692, RAJDHANI EXP |
06 Oct 2024 20:00 KSR BENGALURU Train - 22691, RAJDHANI EXP |
08 Oct 2024 00:16 JHANSI JN Train - 22691, RAJDHANI EXP |