S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24015836 | HINDAN NO. 2 AFS | ![]() |
ABHINAV SINGH | SANENDRA SINGH | 15454 14 Dec 2009 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
2 | 24010065 | HINDAN NO. 1 AFS | ![]() |
ADITYA YADAV | PARASNATH | 22091 01 Jul 2009 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
3 | 24007330 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
ANSH | RAKESH | 16809 25 Jul 2008 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
4 | 24008480 | LALITPUR | ![]() |
ANSH KUSHWAHA | GIRDHARI KUSHWAHA | 370 10 Jan 2008 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
5 | 24015812 | HINDAN NO. 2 AFS | ![]() |
ANURAG KUMAR | BACHA LAL PRASAD | 12960 05 Dec 2010 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
6 | 24006812 | HINDAN NO. 1 AFS | ![]() |
ARNAV CHAUDHARY | VINOD KUMAR | 22442 13 Jun 2009 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
7 | 24008483 | LALITPUR | ![]() |
DEV TIWARI | MONU TIWARI | 432 17 Jul 2009 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
8 | 24007316 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
GAURAV | BABAN | 14606 30 Mar 2008 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
9 | 24006406 | JHANSI NO. 3 | ![]() |
HASSAN AHMAD | HASSEER AHMAD | 5520 09 Jan 2009 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
10 | 24007329 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
PANKAJ | AJAB | 14052 29 Sep 2008 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
11 | 24008487 | LALITPUR | ![]() |
RAVI | MAHENDRA SINGH YADAV | 344 03 Aug 2008 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
12 | 24007317 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
SAHIL | PRAKASH | 15006 02 Feb 2008 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
13 | 24006823 | HINDAN NO. 1 AFS | ![]() |
SAKSHAM SAINI | RAJNEESH | 20140 18 Dec 2009 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
14 | 24006407 | JHANSI NO. 3 | ![]() |
SHARDUL CHAURASIA | DHARMESH CHAURASIA | 7646 05 Sep 2009 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
15 | 24006705 | HINDAN NO. 1 AFS | ![]() |
SIMRANJEET SINGH | LAKHWINDER SINGH | 18949 31 Jan 2008 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
16 | 24007315 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
VISHWAS | SANTOSH | 14706 16 Dec 2008 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATUL SHARMA | ![]() |
AGRA CANTT NO. 2 | TGT(P&HE) | Coach | 8004788258 |
2 | ANUJ KUMAR | ![]() |
BAOLI | TGT(P&HE) | Manager | 7983886687 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
29 Sep 2024 09:23 JHANSI JN Train - 15066, PNVL GKP EXP |
29 Sep 2024 14:40 LUCKNOW NR Train - 15066, PNVL GKP EXP |
06 Oct 2024 21:25 LUCKNOW NE Train - 12533, PUSHPAK EXP |
07 Oct 2024 02:45 JHANSI JN Train - 12533, PUSHPAK EXP |