S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24017040 | ITBP 1 | ![]() |
AAYUSH SAH | KAMAL SAH | 7767 24 Oct 2010 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
2 | 24017039 | ITBP 1 | ![]() |
ADITYA ASWAL | SUKHADEV SINGH | 8102 06 Jan 2008 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
3 | 24019455 | IIP | ![]() |
ADITYA RANAWAT | DAULAT SINGH RANAWAT | 4322 15 Apr 2008 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
4 | 24021723 | IIP | ![]() |
AMAN RAUTHAN | RAJENDER SINGH RAUTHAN | 2879 31 Jul 2008 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
5 | 24019453 | IIP | ![]() |
ARMAAN NEGI | JAGBHUSHAN SINGH | 4721 08 Dec 2008 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
6 | 24000183 | LANSDOWNE | ![]() |
ARUSH BEDWAL | ARVIND BEDWAL | 10957 07 Sep 2010 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
7 | 24000175 | LANSDOWNE | ![]() |
AYUSH RAWAT | SHIV SINGH | 11471 20 Oct 2008 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
8 | 24012890 | HALDWANI 2 | ![]() |
CHITRANSHU ASWAL | KRISHAN KANT ASWAL | 3776 09 Dec 2009 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
9 | 24015980 | BANBASA CANTT | ![]() |
NIKHIL SONI | AJAY SONI | 8353 23 Jan 2008 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
10 | 24001188 | KASHIPUR | ![]() |
PIYUSH RAJ | AJAY KUMAR SINHA | 6298 29 Jan 2008 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
11 | 24022343 | ONGC | ![]() |
PRITHVIR SINGH | DALBIR SINGH | 10763 18 May 2008 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
12 | 24018911 | ITBP 2 | ![]() |
SATYAM GUSAIN | YOGESH GUSAIN | 516 03 Feb 2010 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
13 | 24011374 | FRI | ![]() |
SHAURYA MALYAL | MANISH MANYAL | 3598 12 Feb 2011 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
14 | 24015979 | BANBASA CANTT | ![]() |
SOURYA BHATT | KAILASH BHATT | 8854 24 Aug 2010 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
15 | 24018801 | HALDWANI 1 | ![]() |
SUMIT UPRETI | SUNIL DUTT | 5374 14 Mar 2008 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
16 | 24005516 | KASHIPUR | ![]() |
VISHAL GIRI | CHAMAN GIRI | 5155 08 May 2008 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SH DEVENDRA SINGH RAWAT | ![]() |
KHATIMA | TGT PHE | Escort | 9027660792 |
2 | RAJBEER SINGH | ![]() |
BHIMTAL | TGT PHE | Escort | 7579192306 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
29 Sep 2024 18:30 DEHRADUN Train - 15120/DDN BSBS EXP |
30 Sep 2024 07:30 LUCKNOW NR Train - 15120/DDN BSBS EXP |
07 Oct 2024 16:15 LUCKNOW NR Train - 15120/DDN BSBS EXP |
08 Oct 2024 06:35 LUCKNOW NR Train - 15120/DDN BSBS EXP |