S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24024709 | SIDHI | ![]() |
AABHASH SINGH CHAUHAN | DIWAKAR SINGH CHAUHAN | 2581 24 Feb 2010 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
2 | 24009603 | CHHINDWARA NO. 1 (S-1) | ![]() |
ABHIJEET MARSKOLE | SANTULAL MARSKOLE | 3236 29 Aug 2010 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
3 | 24002551 | JABALPUR GCF NO. 1 | ![]() |
ADARSH RAJ SINGH | OM PRAKASH | 19045 13 Jan 2010 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
4 | 24024705 | SIDHI | ![]() |
ADITYA RAJ SONI | AMIT SONI | 3211 18 Nov 2010 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
5 | 24008659 | REWA NO. 1 | ![]() |
APOORV SINGH | DHIRENDRA SINGH | 8827 12 Dec 2009 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
6 | 24009594 | CHHINDWARA NO. 1 (S-1) | ![]() |
ARMAN JHA | ANAND JHA | 3835 03 Nov 2010 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
7 | 24025000 | SINGRAULI | ![]() |
ARYAN RAJAK | RAJESH KUMAR RAJAK | 6780 23 May 2009 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
8 | 24003463 | JABALPUR GCF NO. 1 | ![]() |
LAKSHY NAMDEO | SUNIL NAMDEO | 17081 26 Apr 2009 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
9 | 24025003 | SINGRAULI | ![]() |
MD SHARIF KHAN | NIJAMUDDIN | 7346 05 Jun 2009 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
10 | 24002556 | JABALPUR GCF NO. 1 | ![]() |
MOHAMMED AAQUIB KHAN | AHMED KHAN | 17114 22 Sep 2009 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
11 | 24023006 | JABALPUR KHAMARIA (OF) | ![]() |
OJAS SEHARA | ASHOK KUMAR MEENA | 10312 06 May 2009 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
12 | 24009591 | CHHINDWARA NO. 1 (S-1) | ![]() |
SAKSHAM MAHORE | VINOD MAHORE | 2913 23 Aug 2008 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
13 | 24009592 | CHHINDWARA NO. 1 (S-1) | ![]() |
SHOURYA PATIL | SUNIL PATIL | 3263 29 Jul 2010 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
14 | 24025007 | SINGRAULI | ![]() |
SUDHANSHU KUMAR | UDAY KUMAR PANDEY | 6823 09 Feb 2011 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
15 | 24003462 | JABALPUR GCF NO. 1 | ![]() |
VINAY KUMAR YADAV | MADAN MOHAN YADAV | 18864 15 Aug 2009 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
16 | 24002557 | JABALPUR GCF NO. 1 | ![]() |
YEHOVAHANSH Y EMMANUEL LEWIS | ISRAEL DE PRINCE LEWIS | 17324 24 Apr 2009 |
Boys | 17 | CRICKET U-17 |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARVESH TIWARI | ![]() |
KATNI NO. 2 (RLY) | TGT P&HE | Coach | 9125635154 |
2 | RUPENDRA | ![]() |
LAKHNADON | PRT | Escort | 9518155079 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
28 Sep 2024 21:00 JABALPUR Train - 15206 CHITRAKOOT EXP |
29 Sep 2024 09:20 LUCKNOW NE-LIN Train - 15206 CHITRAKOOT EXP |
06 Oct 2024 17:30 LUCKNOW NE-LIN Train - 15205 CHITRAKOOT EXP |
07 Oct 2024 05:40 JABALPUR Train - 15205 CHITRAKOOT EXP |