S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24022266 | ONGC | ![]() |
AARAV DEVSHALI | ANIL CHANDRA | 12620 27 Oct 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
2 | 24022263 | ONGC | ![]() |
AARAV TOMAR | RAVINDRA TOMAR | 12070 14 Mar 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
3 | 24022258 | ONGC | ![]() |
ABHAY BIDLAN | BIJENDER BIDLAN | 11329 19 Oct 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
4 | 24022261 | ONGC | ![]() |
ABHINAV SINGH RANA | SATPAL SINGH RANA | 11496 12 Feb 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
5 | 24022255 | ONGC | ![]() |
ADITYA GUSAIN | YATENDER SINGH | 13439 21 Oct 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
6 | 24022254 | ONGC | ![]() |
AMANDEEP | JITENDRA PRASAD | 11082 06 Jan 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
7 | 24022256 | ONGC | ![]() |
ARUSH SINGH | DEEPAK SINGH | 12555 13 Oct 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
8 | 24022262 | ONGC | ![]() |
DEVESH BAHUGUNA | K.D.BAHUGUNA | 11653 15 Sep 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
9 | 24022253 | ONGC | ![]() |
KESHAV PANWAR | DALIP SINGH PANWAR | 13037 21 Feb 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
10 | 24022264 | ONGC | ![]() |
RAUNAK | AMAR SINGH | 13606 03 Feb 2012 |
Boys | 14 | Football U-14 |
11 | 24022260 | ONGC | ![]() |
SAKSHAM TOMAR | MANOJ TOMAR | 11454 06 Nov 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
12 | 24022251 | ONGC | ![]() |
SHASHANK GUPTA | NARENDRA GUPTA | 12623 26 Feb 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
13 | 24022257 | ONGC | ![]() |
SHAURY SINGH | BEER SINGH | 12734 05 Nov 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
14 | 24022259 | ONGC | ![]() |
VAIBHAV SHAH | SHYAM LAL | 11455 01 Jul 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
15 | 24022252 | ONGC | ![]() |
YASHVEER SINGH | KULVEER SINGH | 12745 29 Jun 2012 |
Boys | 14 | Football U-14 |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR. UDAY SINGH CHAUDHARY | ![]() |
ONGC | TGT(P&HE) | Coach | 9085543772 |
2 | RAJESH KALONI | ![]() |
ONGC | PRT MUSIC | Escort | 9140127237 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
28 Aug 2024 21:45 DEHRADUN[DDN] Train - 12328-UPASANA EXPRESS |
29 Aug 2024 08:00 LUCKNOW NR[LKO] Train - 12328-UPASANA EXPRESS |
04 Sep 2024 05:15 LUCKNOW NE[LJN] Train - 22545-VANDE BHARAT EXP |
04 Sep 2024 13:35 DEHRADUN[DDN] Train - 22545-VANDE BHARAT EXP |