S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24014822 | JABALPUR GCF NO. 2 | ![]() |
ADHRIT RAI | R.P RAI | 4356 21 Jun 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
2 | 24001524 | JABALPUR GCF NO. 2 | ![]() |
ADITYA KUMAR | NIKHIL RANJAN | 4218 10 Jan 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
3 | 24005429 | JABALPUR GCF NO. 2 | ![]() |
ADITYA KUMRE | SANJAY KUMRE | 4461 25 Jul 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
4 | 24001638 | JABALPUR GCF NO. 2 | ![]() |
AMAN TIWARI | KAMLESH KUMAR TIWARI | 4369 11 Nov 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
5 | 24005514 | JABALPUR GCF NO. 2 | ![]() |
ANKIT KUMAR MEENA | MUKESH MEENA | 5117 20 Sep 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
6 | 24005656 | JABALPUR GCF NO. 2 | ![]() |
ARNAV CHHAPEL | VIPENDRA CHHAPEL | 4549 19 Nov 2012 |
Boys | 14 | Football U-14 |
7 | 24001544 | JABALPUR GCF NO. 2 | ![]() |
ARYAN KUMAR | RAMESH PRASAD SINGH | 4610 01 Dec 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
8 | 24001675 | JABALPUR GCF NO. 2 | ![]() |
ASMIT YADAV | AMIT KUMAR YADAV | 4422 13 Dec 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
9 | 24001615 | JABALPUR GCF NO. 2 | ![]() |
DEEPAK KUMAR | GOPESH SINGH | 5148 30 Mar 2012 |
Boys | 14 | Football U-14 |
10 | 24005400 | JABALPUR GCF NO. 2 | ![]() |
JAI PASI | RAJESH PASI | 4385 01 Mar 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
11 | 24005508 | JABALPUR GCF NO. 2 | ![]() |
KAUSHAL CHAUHAN | MRITYUNJAY CHAUHAN | 4628 18 Dec 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
12 | 24001550 | JABALPUR GCF NO. 2 | ![]() |
KRISHNA YADAV | RADHAKANT YADAV | 4364 03 Dec 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
13 | 24001637 | JABALPUR GCF NO. 2 | ![]() |
PARTH MOHAN CHATURVEDI | SHAILENDRA MOHAN CHATURVEDI | 4389 11 Oct 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
14 | 24005533 | JABALPUR GCF NO. 2 | ![]() |
ROUNAK KORI | ANIL KORI | 4199 26 Jan 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARISH BAHORIA | ![]() |
DINDORI | TGT (P&HE) | Escort | 9767203501 |
2 | RAJESH PAL | ![]() |
JAYANT COLLIERY | TGT (P&HE) | Escort | 9026417752 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
28 Aug 2024 21:00 JABALPUR JBL Train - 15206 CHITRAKOOT EXP |
29 Aug 2024 09:30 LUCKNOW NE Train - 15206 CHITRAKOOT EXP |
03 Sep 2024 17:30 LUCKNOW NE (LJN) Train - 15205 CHITRAKOOT EXP |
04 Sep 2024 06:00 JABALPUR Train - 15205 CHITRAKOOT EXP |