S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24078499 | MZU AIZWAL | ![]() |
ALBABUL HOQUE | ALTAF HUSSAIN | 1110 20 Oct 2012 |
Boys | 14 | Football U-14 |
2 | 24078495 | MZU AIZWAL | ![]() |
C LALRUATFELA | C ROTLINGA | 844 02 Dec 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
3 | 24078505 | MZU AIZWAL | ![]() |
CHAWNGLIANSANGA | LALHMANGAIHA | 666 03 Apr 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
4 | 24078502 | MZU AIZWAL | ![]() |
DAVID LALRINAWMA | SINGHMINGTHANGA | 1028 29 Sep 2012 |
Boys | 14 | Football U-14 |
5 | 24078509 | MZU AIZWAL | ![]() |
H VANLALRUATA | H ZARZOLIANA | 832 24 Nov 2012 |
Boys | 14 | Football U-14 |
6 | 24078497 | MZU AIZWAL | ![]() |
JOSIAH LALLAWMSANGA | LALRAMLIANA | 762 27 Jun 2012 |
Boys | 14 | Football U-14 |
7 | 24078500 | MZU AIZWAL | ![]() |
LALHRUAITLUANGA | R.LALTHATLUANGA | 1115 04 Jan 2013 |
Boys | 14 | Football U-14 |
8 | 24078507 | MZU AIZWAL | ![]() |
LALREMPUIA BAWITLUNG | B. LALRAMTHARA | 1203 14 Apr 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
9 | 24078498 | MZU AIZWAL | ![]() |
LALTHLANROPUIA | LALRINTHANGA | 1275 15 Dec 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
10 | 24078504 | MZU AIZWAL | ![]() |
LALTLANMAWIA | R. LALTHATLUANGA | 1116 19 Feb 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
11 | 24078503 | MZU AIZWAL | ![]() |
MARTIN LALRUATLUANGA | VANLALNGHAKA | 1252 27 Dec 2012 |
Boys | 14 | Football U-14 |
12 | 24078501 | MZU AIZWAL | ![]() |
NICHOLAS LALRINHLUA | LALRAMDINA | 1010 03 Sep 2012 |
Boys | 14 | Football U-14 |
13 | 24078506 | MZU AIZWAL | ![]() |
ROHLUZUALA TLAU | T LALROCHHUNGA | 919 23 May 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
14 | 24078508 | MZU AIZWAL | ![]() |
SAMSON LALHMANGAIZUALA | LALBIAKZUALA | 659 10 May 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
15 | 24078496 | MZU AIZWAL | ![]() |
SAMUEL LALHRUAITLUNGA | LIANNGURA | 1257 21 Jun 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
16 | 24078494 | MZU AIZWAL | ![]() |
SEIGOUHAO BENBEN BAITE | PAOLAL BAITE | 1323 16 Feb 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICKY RAI | ![]() |
AMMBASA | TGT(P&HE) | Coach | 8285060411 |
2 | GOURANGA PATHAK | ![]() |
MZU AIZWAL | TGT(P&HE) | Escort | 9613213483 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
26 Aug 2024 18:45 SILCHAR Train - 14037 PORVOTR S KRNTI |
28 Aug 2024 10:00 UP STATE TRANSPORT Bus - UP STATE TRANSPORT |
04 Sep 2024 05:35 KANPUR Train - 15657 BRAHMAPUTRA MAIL |
06 Sep 2024 07:30 SILCHAR Train - 15611 RNY SCL EXP |