S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24040901 | DULIAJAN | ![]() |
ABHINAV GOGOI | RATUL GOGOI | 10453 25 Jul 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
2 | 24041169 | DULIAJAN | ![]() |
ABINASH SONOWAL | RUPJYOTI SONOWAL | 10495 02 Feb 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
3 | 24041522 | DULIAJAN | ![]() |
ADITYA KALWAR | SANTOSH KALWAR | 11115 18 Feb 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
4 | 24041406 | DULIAJAN | ![]() |
ASHUTOSH KUMAR GUPTA | VINOD KUMAR GUPTA | 11949 01 Oct 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
5 | 24041537 | DULIAJAN | ![]() |
BIRANGA SAIKIA | NIL KUMAR SAIKIA | 10493 22 Aug 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
6 | 24040982 | DULIAJAN | ![]() |
HRISHANT GOGOI | NILOTPAL GOGOI | 11965 07 Jan 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
7 | 24041030 | DULIAJAN | ![]() |
JYOTISHMAN KOCH | SUSHIL KOCH | 10704 12 Aug 2012 |
Boys | 14 | Football U-14 |
8 | 24041450 | DULIAJAN | ![]() |
KARTIK ALEY | KRISHNA BD ALEY | 10801 01 Nov 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
9 | 24041228 | DULIAJAN | ![]() |
MANAB JYOTI CHANGMAI | MONOJ CHANGMAI | 10488 01 Jul 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
10 | 24041481 | DULIAJAN | ![]() |
PRAKHYAT PARAN GOGOI | BINUD GOGOI | 11206 03 Jun 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
11 | 24041425 | DULIAJAN | ![]() |
PRASUJYAMAN GOGOI | BHASKAR GOGOI | 10700 21 Nov 2012 |
Boys | 14 | Football U-14 |
12 | 24079508 | DULIAJAN | ![]() |
PRINCE DOHUTIA | BUBUL DOHUTIA | 10679 06 Aug 2012 |
Boys | 14 | Football U-14 |
13 | 24079487 | DULIAJAN | ![]() |
RIPUNJOY GOGOI | RUPANTA GOGOI | 10502 09 Jul 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
14 | 24041590 | DULIAJAN | ![]() |
SHAMEERON HATIMURIA | DEEPAK KUMAR HATIMURIA | 12292 16 Aug 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
15 | 24040937 | DULIAJAN | ![]() |
YAPHANG DEBBARMA | AMAL DEBBARMA | 11757 01 Jan 2011 |
Boys | 14 | Football U-14 |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SACHIN PARIHAR | ![]() |
ALONG | TGT PHE | Coach | 6291128265 |
2 | MANIKANT PANDEY | ![]() |
DULIAJAN | TGT SANSKRIT | Escort | 9199832401 |
3 | VARUN KUMAR MAURYA | ![]() |
DULIAJAN | TGT AE | Escort | 7376650128 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
27 Aug 2024 19:55 DBRG Train - 20503 |
29 Aug 2024 05:55 Laknuw NR Train - 20503 |
04 Sep 2024 18:50 Lucknow NR Train - 20504 |
06 Sep 2024 04:40 DBRG Train - 20504 |