S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24006973 | GAZIABAD (KNN) (SH-1) | ![]() |
ABHINAV RANA | HIRDESH KUMAR RANA | 11579 09 Apr 2008 |
Boys | 17 | Football U-17 |
2 | 24007006 | GAZIABAD (KNN) (SH-1) | ![]() |
ANANT CHAUDHARY | VIKAS SINGH NARIVAR | 10312 31 Mar 2009 |
Boys | 17 | Football U-17 |
3 | 24002201 | JHANSI CANTT NO. 1 | ![]() |
ANKIT KUMAR | MUNESH BABU | 20934 01 Feb 2008 |
Boys | 17 | Football U-17 |
4 | 24002265 | BABINA CANTT | ![]() |
AYUSH KUMAR | DILIP KUMAR | 18510 08 May 2010 |
Boys | 17 | Football U-17 |
5 | 24007122 | AGRA CANTT NO. 3 | ![]() |
HARSHIT BHADAURIA | RAJESH KUMAR SINGH | 10713 26 Mar 2008 |
Boys | 17 | Football U-17 |
6 | 24002203 | JHANSI CANTT NO. 1 | ![]() |
JAY MAKORIYA | SIDHH KUMARI | 21514 30 Sep 2009 |
Boys | 17 | Football U-17 |
7 | 24004268 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
KARAN NEGI | GAJENDRA | 17689 12 Aug 2009 |
Boys | 17 | Football U-17 |
8 | 24002194 | JHANSI CANTT NO. 1 | ![]() |
MAYUR | LAKHAN SINGH | 21560 03 Mar 2008 |
Boys | 17 | Football U-17 |
9 | 24002197 | JHANSI CANTT NO. 1 | ![]() |
NIKHIL | RAKESH KUMAR | 21398 01 Jul 2009 |
Boys | 17 | Football U-17 |
10 | 24007188 | AGRA CANTT NO. 3 | ![]() |
NIKHIL SINGH | HIRA SINGH | 8133 05 Jan 2009 |
Boys | 17 | Football U-17 |
11 | 24006979 | GAZIABAD (KNN) (SH-1) | ![]() |
OM NEGI | MANOJ KUMAR NEGI | 11039 12 Mar 2010 |
Boys | 17 | Football U-17 |
12 | 24007215 | AGRA CANTT NO. 3 | ![]() |
PRASHANT CHAHAR | PRAVEEN KUMAR | 10014 02 Jul 2008 |
Boys | 17 | Football U-17 |
13 | 24006993 | GAZIABAD (KNN) (SH-1) | ![]() |
PRIYANSHU | SUMAN KUMAR | 13231 26 Feb 2009 |
Boys | 17 | Football U-17 |
14 | 24008712 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
PUSHKAR SINGH | SANJAY SINGH | 13481 06 Mar 2008 |
Boys | 17 | Football U-17 |
15 | 24004273 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
RUDRA | SANJEEV KUMAR | 18329 20 Aug 2008 |
Boys | 17 | Football U-17 |
16 | 24006980 | GAZIABAD (KNN) (SH-1) | ![]() |
UTKARSH | MANOJ KUMAR | 11630 08 Sep 2009 |
Boys | 17 | Football U-17 |
17 | 24007174 | AGRA CANTT NO. 3 | ![]() |
YASH KUMAR | JAGVIR SINGH | 10513 03 Jul 2010 |
Boys | 17 | Football U-17 |
18 | 24007180 | AGRA CANTT NO. 3 | ![]() |
YUVRAJ CHAUHAN | VAKIL SINGH CHAUHAN | 10262 24 Jul 2008 |
Boys | 17 | Football U-17 |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKASH SHARMA | ![]() |
MATHURA CANTT | TGT(P&HE) | Coach | 9667066358 |
2 | SANDEEP | ![]() |
MATHURA CANTT | PRT | Escort | 9991321080 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
29 Aug 2024 06:31 AGRA FORT(AF) Train - 12180, LJN INTERCITY |
29 Aug 2024 12:25 LUCKNOW NE Train - 12180, LJN INTERCITY |
04 Sep 2024 00:15 LUCKNOW NR Train - 14863, MARUDHAR EXP |
04 Sep 2024 06:40 AGRA FORT(AF) Train - 14863, MARUDHAR EXP |