S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24026011 | KATNI NO. 2 (RLY) | ![]() |
ABHAYJEET SINGH | DHARMENDRA SINGH | 4631 05 Dec 2009 |
Boys | 17 | Football U-17 |
2 | 24025979 | KATNI NO. 2 (RLY) | ![]() |
ADITYA PATEL | RAKESH PATEL | 3858 04 Jan 2008 |
Boys | 17 | Football U-17 |
3 | 24004920 | JABALPUR 1 STC (S-1) | ![]() |
AMAN HUSSAIN | MD SABIR HUSSAIN | 18035 10 Oct 2008 |
Boys | 17 | Football U-17 |
4 | 24004888 | JABALPUR 1 STC (S-1) | ![]() |
ANSH RAM PASI | SH VISHAL PASI | 16311 18 Feb 2008 |
Boys | 17 | Football U-17 |
5 | 24029560 | JABALPUR COD | ![]() |
ANURAG TIWARI | DEEPAK KUMAR TIWARI | 7312 02 Feb 2009 |
Boys | 17 | Football U-17 |
6 | 24016795 | SAGAR NO. 1 | ![]() |
ATHARVA SEN | SANJAY SEN | 19273 16 Jun 2008 |
Boys | 17 | Football U-17 |
7 | 24029562 | JABALPUR COD | ![]() |
DEEPAK SINGH | SATYAPAL SINGH | 7791 25 Apr 2010 |
Boys | 17 | Football U-17 |
8 | 24016805 | SAGAR NO. 1 | ![]() |
FARHAN QURESHI | NAUSHAD QURESHI | 16357 05 Oct 2008 |
Boys | 17 | Football U-17 |
9 | 24031049 | DAMOH | ![]() |
KOUSIN KHAN | ABBAS KHAN | 3643 05 Feb 2008 |
Boys | 17 | Football U-17 |
10 | 24001616 | DHANPURI SECL | ![]() |
KRISH PASWAN | VAKEEL PRASAD | 4121 12 Feb 2008 |
Boys | 17 | Football U-17 |
11 | 24016794 | SAGAR NO. 1 | ![]() |
KRISHNA PATEL | CHANCHAL KUMAR PATEL | 16032 13 Oct 2008 |
Boys | 17 | Football U-17 |
12 | 24016799 | SAGAR NO. 1 | ![]() |
MOHAMMAD HAMZA KHAN | ABDUL HABIB KHAN | 16057 10 Nov 2008 |
Boys | 17 | Football U-17 |
13 | 24016793 | SAGAR NO. 1 | ![]() |
PRASHANT CHOUDHARY | VIJAY CHOUDHARY | 16425 09 Jan 2008 |
Boys | 17 | Football U-17 |
14 | 24016797 | SAGAR NO. 1 | ![]() |
PRASOON NEGI | MANOHAR LAL NEGI | 16376 27 Jun 2009 |
Boys | 17 | Football U-17 |
15 | 24026080 | KATNI NO. 2 (RLY) | ![]() |
SACHIN KUMAR | VIJAY KUMAR | 5400 19 Mar 2010 |
Boys | 17 | Football U-17 |
16 | 24010222 | DHANPURI SECL | ![]() |
SHIVAM MAHTO | JITENDRA MAHTO | 4243 21 Jan 2008 |
Boys | 17 | Football U-17 |
17 | 24029570 | JABALPUR COD | ![]() |
SHREYANSH BANERJEE | SOUMEN BANERJEE | 5611 10 Sep 2008 |
Boys | 17 | Football U-17 |
18 | 24025857 | KATNI NO. 2 (RLY) | ![]() |
YASHRAJ SAHU | SHIVNARAYAN SHAHOO | 3903 23 Jan 2009 |
Boys | 17 | Football U-17 |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JATINDER SINGH | ![]() |
JABALPUR VF (S-2) | TGT (P&HE) | Escort | 9402118195 |
2 | SHIKHAR SINGH BISHT | ![]() |
CHAURAI | TGT (P&HE) | Escort | 9839566321 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
28 Aug 2024 16:30 K.V DAMOH Local - TOOFAN |
29 Aug 2024 09:30 Lucknow NE Train - 15206 CHITRAKOOT EXPRESS |
04 Sep 2024 17:30 LUCKNOW NE Train - 15205 CHITRAKOOT EXPRESS |
05 Sep 2024 05:40 JABALPUR RAILWAY STATION Local - TOOFAN |