S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24004262 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
AARATRIKA | SUDARSHAN | 15791 05 Oct 2012 |
Girls | 17 | Football U-17 |
2 | 24004256 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
AISH | SANDEEP KUMAR | 14421 10 Jun 2009 |
Girls | 17 | Football U-17 |
3 | 24004263 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
ALISHA | SANJAY MOHAN | 14101 09 Feb 2009 |
Girls | 17 | Football U-17 |
4 | 24004267 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
ANJILI | SNJEEV SAXENA | 16912 15 Jul 2011 |
Girls | 17 | Football U-17 |
5 | 24004255 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
ARYA | SANJEEV KUMAR | 14896 19 Oct 2010 |
Girls | 17 | Football U-17 |
6 | 24004254 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
CHHAVI | KULDEEP | 15928 25 Jan 2013 |
Girls | 17 | Football U-17 |
7 | 24004265 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
LIKHITA | ANURANJAN KUMAR | 15920 29 Mar 2009 |
Girls | 17 | Football U-17 |
8 | 24004259 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
MAHAK | LOKESH KUMAR | 16803 15 Apr 2009 |
Girls | 17 | Football U-17 |
9 | 24004261 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
NISHIKA | SANJAY SHARMA | 15183 24 Jun 2010 |
Girls | 17 | Football U-17 |
10 | 24004260 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
PRIYA TOMAR | JITENDRA | 16404 08 Sep 2009 |
Girls | 17 | Football U-17 |
11 | 24004253 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
SHEFALI PANDAY | ASHUTOSH PANDEY | 15881 08 Mar 2009 |
Girls | 17 | Football U-17 |
12 | 24004257 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
SHOBHA RANI | MANOJ KUMAR | 14972 28 Mar 2010 |
Girls | 17 | Football U-17 |
13 | 24004264 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
SNEHA | S.JEYA KUMAR | 14816 21 Jan 2011 |
Girls | 17 | Football U-17 |
14 | 24004258 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
TANYA | RAJKUMAR | 14283 10 Oct 2009 |
Girls | 17 | Football U-17 |
15 | 24004266 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
URVI | UTTAM | 14742 04 Mar 2010 |
Girls | 17 | Football U-17 |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALPANA TYAGI | ![]() |
HINDAN NO. 1 AFS | PRT | Escort | 9540834507 |
2 | JYOTI SHASTRI | ![]() |
HINDAN NO. 1 AFS | PRT | Escort | 9899542122 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
22 Sep 2024 07:23 GZB Train - 12017, DDN SHATABDI |
22 Sep 2024 12:55 DEHRADUN Train - 12017, DDN SHATABDI |
28 Sep 2024 16:55 DEHRADUN Train - 12018, DDN SHATABDI |
28 Sep 2024 22:02 GZB Train - 12018, DDN SHATABDI |