S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24008108 | JABALPUR TFRI | ![]() |
ABHAY JHARIYA | SHIV KUMAR JHARIYA | 1795 17 Sep 2009 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
2 | 24013445 | JABALPUR KHAMARIA (OF) | ![]() |
ADARSH KUMAR | SHYAMDEO KUMAR | 9056 11 Mar 2011 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
3 | 24002746 | JABALPUR VF (S-1) | ![]() |
ADITYA PRATAP SINGH | SUJEET SINGH | 7537 25 Jul 2009 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
4 | 24017078 | SAGAR NO. 1 | ![]() |
ARSHIL KHAN | RAMJAN KHAN | 16012 27 Mar 2008 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
5 | 24013446 | JABALPUR KHAMARIA (OF) | ![]() |
DEORAJ MARANDI | SAKALDEW MARANDI | 8839 29 Jul 2010 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
6 | 24008118 | JABALPUR TFRI | ![]() |
GANDHARV PRADIP BHUSARI | PRADIP BHUSARI | 1723 13 Mar 2010 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
7 | 24008085 | JABALPUR GCF NO. 2 | ![]() |
KARTIK PATEL | SURJEET PATEL | 5869 11 Jan 2009 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
8 | 24002743 | JABALPUR VF (S-1) | ![]() |
KRISHNA YADAV | JITENDRA KUMAR | 5624 16 Jan 2008 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
9 | 24002741 | JABALPUR VF (S-1) | ![]() |
LAVKESH MARABI | SUKHLAL MARABI | 6013 17 Jul 2009 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
10 | 24008117 | JABALPUR TFRI | ![]() |
OJAS PATHAK | ANIL PATHAK | 1734 27 Jul 2009 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
11 | 24002744 | JABALPUR VF (S-1) | ![]() |
PRANAT PANDEY | SANJAY PANDEY | 7453 08 Jan 2009 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
12 | 24013447 | JABALPUR KHAMARIA (OF) | ![]() |
PRASHANT KUMAR | RAMESH KUMAR PRASAD | 8827 10 Aug 2009 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
13 | 24002747 | JABALPUR VF (S-1) | ![]() |
PRINCE KUMAR GOND | MUNNA KUMAR GOND | 5801 21 Feb 2008 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
14 | 24013441 | JABALPUR KHAMARIA (OF) | ![]() |
PRIYANSHU SINGH | JITENDRA KUMAR | 8692 17 Jun 2009 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
15 | 24013451 | JABALPUR KHAMARIA (OF) | ![]() |
SANYAM YADAV | SHESH RAJ YADAV | 8845 07 May 2010 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
16 | 24002748 | JABALPUR VF (S-1) | ![]() |
SHUBH KUMAR KEWAT | SHIVENDRA KUMAR KEWAT | 6583 20 Aug 2008 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEERAJ CHOUHAN | ![]() |
JABALPUR KHAMARIA (OF) | TGT-P&HE | Coach | 7880053408 |
2 | NAYEEM KHAN | ![]() |
SAGAR NO. 1 | TGT-P&HE | Escort | 9425171885 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
08 Sep 2024 19:20 JABALPUR TO H NIZAMUDDIN (REACH 07:40) Train - 12121 / MP SAMPARK KRANTI |
09 Sep 2024 18:16 H NIZAMUDDIN TO PHAGWARA Train - 12925 / PASCHIM EXPPRESS (H. NIZAMUDDIN TO PHAGWARA) 10:01 |
15 Sep 2024 09:45 PHAGWARA JN TO NEW DELHI (REACH DELHI 13:50) Train - 22488 / VANDE BHARAT |
16 Sep 2024 07:25 H NIZAMUDDIN (15-09-2024 /17:45) Train - 22182 / NZM JBP SF EXP |