S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24068640 | NAGROTA | ![]() |
GOURAV KOUL | VIMAL KOUL | 18145 22 Feb 2009 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
2 | 24069864 | NO1UDHAMPUR | ![]() |
HIMANGSHU DAS | SH. DIPU DAS | 40207 01 May 2010 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
3 | 24065189 | LAKHANPUR | ![]() |
HIMANSHU TIWARI | DEEPAK TIWARI | 11254 04 Aug 2010 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
4 | 24065190 | LAKHANPUR | ![]() |
KARNOJIT DAS | KAMAL DAS | 11874 05 Mar 2009 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
5 | 24045206 | NO2JAMMU | ![]() |
KRISHNA SODHI | SATISH SODHI | 13720 27 Mar 2010 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
6 | 24068642 | NAGROTA | ![]() |
LAVITRA KOUL | PRAN NATH KOUL | 19590 11 Mar 2008 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
7 | 24068788 | JYOTIPURAM | ![]() |
PRASHANT PRAKASH SINGH | JAY PRAKASH | 8527 09 Dec 2009 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
8 | 24045285 | NO2JAMMU | ![]() |
SAMEER BHAGAT | RAMAN DEEP | 15406 01 Jan 2010 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
9 | 24068644 | NAGROTA | ![]() |
SATYAM TANDON | SUDHIR KUMAR TANDON | 17656 11 Mar 2009 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
10 | 24051530 | NO1UDHAMPUR | ![]() |
SHAURYA SADOTRA | SH. SUBASH CHANDER | 34815 02 Feb 2009 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
11 | 24091067 | NO1UDHAMPUR | ![]() |
SUMIT BHARDWAJ | SH. KAILASH KUMAR | 36123 17 Oct 2008 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
12 | 24068641 | NAGROTA | ![]() |
SURAJ RAINA | BANTOO RAINA | 19986 04 Sep 2009 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
13 | 24045220 | NO2JAMMU | ![]() |
SURYADEV SINGH | PARAMDEV SINGH | 16722 05 Jun 2010 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
14 | 24068643 | NAGROTA | ![]() |
UTKARSH RAINA | AMIT RAINA | 17860 14 Feb 2008 |
Boys | 17 | Handball U-17 |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR.PANKAJ SINGH GUROW | ![]() |
BSFRAJOURI | TGT(P&HE) | Escort | 9103155426 |
2 | MR. PRAVIN VISHWAKARMA | ![]() |
BSFRAJOURI | TGT(AE) | Escort | 8858188111 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
09 Sep 2024 00:10 JAMMU TAWI Train - 19804 / KOTA EXPRESS |
09 Sep 2024 04:47 PHAGUWARA JN-PGW Train - 19804 / KOTA EXPRESS |
15 Sep 2024 03:33 JALANDER CANTT Train - 22401 / Mtyr Captain Tushar Mahajan |
15 Sep 2024 07:10 JAMMU TAWI Train - 22401 / Mtyr Captain Tushar Mahajan |