S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24006190 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
ADITI SINGH | KULDEEP SINGH | 12186 30 Nov 2009 |
Girls | 17 | Handball U-17 |
2 | 24006185 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
ADYA SRIVASTAVA | HIMANSHU KUMAR SRIVASTAVA | 10105 14 Mar 2008 |
Girls | 17 | Handball U-17 |
3 | 24002041 | BULANDSHAHAR (SH-1) | ![]() |
HARSHITA CHAUDHARY | DINESH KUMAR | 8328 30 Jan 2009 |
Girls | 17 | Handball U-17 |
4 | 24006251 | BULANDSHAHAR (SH-1) | ![]() |
KUMKUM SHARMA | GAURAV KUMAR SHARMA | 9693 14 Dec 2009 |
Girls | 17 | Handball U-17 |
5 | 24002040 | BULANDSHAHAR (SH-1) | ![]() |
NIDHI BHATI | BHARAT SINGH | 8014 07 Sep 2008 |
Girls | 17 | Handball U-17 |
6 | 24002039 | BULANDSHAHAR (SH-1) | ![]() |
NISHA | KARAN SINGH | 8326 13 Jul 2009 |
Girls | 17 | Handball U-17 |
7 | 24007567 | BULANDSHAHAR (SH-2) | ![]() |
PRIYANSHI GUPTA | MUKESH CHAND GUPTA | 21518 09 Sep 2009 |
Girls | 17 | Handball U-17 |
8 | 24007577 | BULANDSHAHAR (SH-2) | ![]() |
PRIYANSHI SIROHI | MANISH SINGH | 21734 19 Dec 2009 |
Girls | 17 | Handball U-17 |
9 | 24002037 | BULANDSHAHAR (SH-1) | ![]() |
RIYA | NARESH KUMAR | 9336 30 May 2008 |
Girls | 17 | Handball U-17 |
10 | 24006187 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
RIYA CHAHAR | DEVENDRA SINGH | 13397 02 Jun 2008 |
Girls | 17 | Handball U-17 |
11 | 24007572 | BULANDSHAHAR (SH-2) | ![]() |
SHIVANGI | PREM MOHAN | 20906 03 Jul 2011 |
Girls | 17 | Handball U-17 |
12 | 24006186 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
SHIVANGI UPADHYAY | GOVIND KUMAR UPADHYAY | 11342 01 Jan 2009 |
Girls | 17 | Handball U-17 |
13 | 24002042 | BULANDSHAHAR (SH-1) | ![]() |
SHIVANI GAUTAM | YOGENDRA KUMAR | 8083 01 Feb 2008 |
Girls | 17 | Handball U-17 |
14 | 24002043 | BULANDSHAHAR (SH-1) | ![]() |
SIMON | JITENDRA SINGH | 8635 20 Feb 2012 |
Girls | 17 | Handball U-17 |
15 | 24006189 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
TANNU KUMARI | KARAMVIR SINGH | 14680 01 Jul 2009 |
Girls | 17 | Handball U-17 |
16 | 24002036 | BULANDSHAHAR (SH-1) | ![]() |
VANSHIKA SINGH | JITENDRA SINGH | 8718 23 Jul 2009 |
Girls | 17 | Handball U-17 |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIBHA | ![]() |
AGRA NO. 1 AFS | PRT | Escort | 8168565291 |
2 | BHAWANA VERMA | ![]() |
BULANDSHAHAR (SH-1) | PRT | Escort | 9811076885 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
16 Sep 2024 08:55 DELHI - DLI Train - 14087, RUNICHA EXP |
16 Sep 2024 21:00 JODHPUR JN Train - 14087, RUNICHA EXP |
21 Sep 2024 20:30 JODHPUR JN Train - 22996, MANDORE EXP |
22 Sep 2024 06:45 DELHI - DLI Train - 22996, MANDORE EXP |