S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24009789 | ROORKEE 1 | ![]() |
ADITYA SINGH | NARENDRA SINGH | 17289 25 Mar 2011 |
Boys | 14 | - 40KG |
2 | 24000724 | ROORKEE 2 | ![]() |
ARYAN KHANTWAL | SANTOSH KHANTWAL | 5072 13 Oct 2011 |
Boys | 14 | -35 KG |
3 | 24024648 | ROORKEE 2 | ![]() |
HARSHIT KUMAR | RAJ KUMAR | 6250 22 Jan 2011 |
Boys | 14 | -45 KG |
4 | 24000725 | ROORKEE 2 | ![]() |
HARSHVARDHAN DHIMAN | SANJEEV DHIMAN | 5036 12 Dec 2011 |
Boys | 14 | +50 KG |
5 | 24001410 | ROORKEE 1 | ![]() |
KUNAL | NAVEEN PAL | 17938 13 Oct 2011 |
Boys | 14 | -30 KG |
6 | 24000723 | ROORKEE 2 | ![]() |
TUSHAR KUMAR MORYA | MOTI LAL | 5059 25 Jun 2011 |
Boys | 14 | -50 KG |
7 | 24000731 | ROORKEE 2 | ![]() |
AANNIM | VINAY KUMAR | 6029 17 Mar 2009 |
Boys | 17 | -55 KG |
8 | 24011903 | ROORKEE 1 | ![]() |
DIKSHANT RANA | MUKESH SINGH RANA | 16510 19 Jan 2008 |
Boys | 17 | -66 KG |
9 | 24000730 | ROORKEE 2 | ![]() |
MANISH | HAYAT | 3781 03 Sep 2009 |
Boys | 17 | -50 KG |
10 | 24014453 | ROORKEE 1 | ![]() |
NITIN | HAYAT | 17261 30 Apr 2010 |
Boys | 17 | -45 KG |
11 | 24001146 | ROORKEE 1 | ![]() |
ROSHAN SINGH | KULDEEP SINGH | 17320 06 Nov 2010 |
Boys | 17 | -40 KG |
12 | 24001474 | ROORKEE 1 | ![]() |
ADARSH NEGI | SABAR SINGH NEGI | 17142 09 May 2007 |
Boys | 19 | -50 KG |
13 | 24001414 | ROORKEE 1 | ![]() |
MAYANK NEGI | VIJAY SHANKAR SINGH | 17676 04 Jul 2007 |
Boys | 19 | -55 KG |
14 | 24000722 | ROORKEE 2 | ![]() |
SAGAR BISHT | ANAND SINGH BISHT | 3713 10 Nov 2007 |
Boys | 19 | -60 KG |
15 | 24010044 | ROORKEE 1 | ![]() |
SUJAL GARG | SHIV KUMAR GARG | 16523 23 Dec 2006 |
Boys | 19 | -45 KG |
16 | 24019504 | ROORKEE 2 | ![]() |
VINAY SINGH | DILBAR SINGH | 6333 05 Mar 2007 |
Boys | 19 | -66 KG |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARINAND | ![]() |
ROORKEE 1 | TGT(PHE) | Escort | 9568840512 |
2 | SANDEEP KUMAR | ![]() |
ROORKEE 1 | TGT(HINDI) | Escort | 9456321775 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
09 Sep 2024 08:30 Roorkee Train - 22660,YNRK KCVL EXP |
09 Sep 2024 13:00 H.Nizzamuddin Train - 22660,YNRK KCVL EXP |
15 Sep 2024 14:00 N.delhi Bus - Volvo non stop |
15 Sep 2024 20:00 Roorkee Bus - Volvo non stop |