S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24002017 | BULANDSHAHAR (SH-1) | ![]() |
AKSHIT | RAHUL | 8900 15 Jul 2009 |
Boys | 17 | KABADDI |
2 | 24008563 | NTPC DADRI | ![]() |
GOLDY SHISHODIA | AMIT KUAMR SHISHODIA | 5249 24 Jul 2008 |
Boys | 17 | KABADDI |
3 | 24005920 | MATHURA CANTT | ![]() |
HEMANT CHOUDHARY | FORAN SINGH | 19750 08 Feb 2009 |
Boys | 17 | KABADDI |
4 | 24008559 | NTPC DADRI | ![]() |
ISHANT KUMAR | LOKESH KUMAR | 5347 05 Jul 2009 |
Boys | 17 | KABADDI |
5 | 24008556 | NTPC DADRI | ![]() |
LUCKY YADAV | JITENDRA YADAV | 5268 23 Feb 2010 |
Boys | 17 | KABADDI |
6 | 24008554 | NTPC DADRI | ![]() |
MOHIT PARCHA | PRAVEEN KUMAR | 5231 05 Jan 2010 |
Boys | 17 | KABADDI |
7 | 24002072 | AFS CHANDINAGAR | ![]() |
NISHANT | LOKENDRA SINGH | 1502 30 Sep 2010 |
Boys | 17 | KABADDI |
8 | 24002024 | BULANDSHAHAR (SH-1) | ![]() |
PRINCE KUMAR | BISHAN SINGH | 8238 07 Dec 2009 |
Boys | 17 | KABADDI |
9 | 24002143 | AFS CHANDINAGAR | ![]() |
PRIYANSHU | MOHAR SINGH | 1119 19 Oct 2009 |
Boys | 17 | KABADDI |
10 | 24008558 | NTPC DADRI | ![]() |
PRIYANSHU SINGH | PAPPU SINGH | 5048 01 Jan 2009 |
Boys | 17 | KABADDI |
11 | 24001973 | AFS CHANDINAGAR | ![]() |
SUHEL ANSARI | JANUDEEN | 1941 02 Jan 2008 |
Boys | 17 | KABADDI |
12 | 24009501 | OEF HAZRATPUR | ![]() |
TANMAY SINGH | UMESH KUMAR | 7096 07 Dec 2008 |
Boys | 17 | KABADDI |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROHIT CHATURVEDI | ![]() |
IDGAH | TGT(P&HE) | Coach | 9286529894 |
2 | NAGENDRA NAGAR | ![]() |
NTPC DADRI | TGT(P&HE) | Manager | 8851346129 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
05 Sep 2024 13:09 JHANSI JN Train - 12650, YPR SAMPARK KRANTI |
07 Sep 2024 04:30 YESVANTPUR JN Train - 12650, YPR SAMPARK KRANTI |
12 Sep 2024 20:20 KSR BENGALURU Train - 22691, RAJDHANI EXP |
14 Sep 2024 00:16 JHANSI JN Train - 22691, RAJDHANI EXP |