S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24007336 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
AABHA | AJAY YADAV | 16985 09 Jan 2010 |
Girls | 17 | KABADDI |
2 | 24005926 | MATHURA CANTT | ![]() |
DAYA | MUKESH SINGH | 22535 14 Jan 2008 |
Girls | 17 | KABADDI |
3 | 24007333 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
GUNJAN | MANNU KUMAR | 18068 28 Jun 2009 |
Girls | 17 | KABADDI |
4 | 24007331 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
JASMINE | LALIT KUMAR | 16379 12 Feb 2010 |
Girls | 17 | KABADDI |
5 | 24009349 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
KANISHKA SHARMA | RAJEEV KUMAR SHARMA | 53744 02 Jul 2008 |
Girls | 17 | KABADDI |
6 | 24003195 | JHANSI CANTT NO. 2 | ![]() |
KUMKUM | SANJAY KUMAR | 6042 28 Apr 2010 |
Girls | 17 | KABADDI |
7 | 24009347 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
MANSI KUMARI | KRISHNA NAND | 53341 21 Feb 2008 |
Girls | 17 | KABADDI |
8 | 24003199 | JHANSI CANTT NO. 2 | ![]() |
RISHIKA YADAV | SANJAY KUMAR YADAV | 6302 10 Apr 2009 |
Girls | 17 | KABADDI |
9 | 24003200 | JHANSI CANTT NO. 2 | ![]() |
RUCHI KUMARI | SANTOSH KUMAR THAKUR | 9270 04 Jun 2009 |
Girls | 17 | KABADDI |
10 | 24003196 | JHANSI CANTT NO. 2 | ![]() |
SANJANA | RAJVEER SINGH | 6082 22 Jul 2009 |
Girls | 17 | KABADDI |
11 | 24007332 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
SOHANI | BRAHM DEO | 17570 12 Feb 2009 |
Girls | 17 | KABADDI |
12 | 24005924 | MATHURA CANTT | ![]() |
UMA | SATYAPRAKASH | 22515 17 Jan 2010 |
Girls | 17 | KABADDI |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANITA RANI | ![]() |
BULANDSHAHAR (SH-1) | TGT(P&HE) | Escort | 873788804 |
2 | PREETI | ![]() |
BULANDSHAHAR (SH-1) | PRT | Escort | 9528121985 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
02 Sep 2024 06:00 NDLS Train - 22439 , VANDE BHARAT |
02 Sep 2024 12:43 JAMMU TAVI Train - 22439, VANDE BHARAT |
08 Sep 2024 07:12 JAMMU TAVI Train - 22478 , VANDE BHARAT |
08 Sep 2024 14:00 NDLS Train - 22478 , VANDE BHARAT |