S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24008990 | OEF HAZRATPUR | ![]() |
ABHISHEK KUMAR | AVNISH KUMAR | 5944 16 Dec 2010 |
Boys | 17 | KhoKho U-17 |
2 | 24014340 | MEERUT PL | ![]() |
ARUSH MISHRA | AMBUJ MISHRA | 24532 12 Jun 2010 |
Boys | 17 | KhoKho U-17 |
3 | 24008993 | OEF HAZRATPUR | ![]() |
ASHU SINGH | TEJVIR SINGH | 7010 06 Apr 2009 |
Boys | 17 | KhoKho U-17 |
4 | 24009753 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
AYUSH SINGH | VIJAY SINGH | 54376 25 Mar 2012 |
Boys | 17 | KhoKho U-17 |
5 | 24008985 | OEF HAZRATPUR | ![]() |
GULSHAN YADAV | RAKESH BABU | 6433 09 Aug 2010 |
Boys | 17 | KhoKho U-17 |
6 | 24009328 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
MANISH KUMAR RAY | MANOJ KUAMR | 54637 01 Apr 2008 |
Boys | 17 | KhoKho U-17 |
7 | 24008984 | OEF HAZRATPUR | ![]() |
MOHIT KUMAR | ROHTAN SINGH | 5952 25 Oct 2010 |
Boys | 17 | KhoKho U-17 |
8 | 24009755 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
PRINCE RAGHAV | SAURABH RAGHAV | 54369 26 Feb 2011 |
Boys | 17 | KhoKho U-17 |
9 | 24008994 | OEF HAZRATPUR | ![]() |
SAURABH KUMAR | AVNISH KUMAR | 5601 15 May 2009 |
Boys | 17 | KhoKho U-17 |
10 | 24014343 | MEERUT PL | ![]() |
V. JISHNU | N. VENKATESH | 25739 12 Nov 2010 |
Boys | 17 | KhoKho U-17 |
11 | 24008989 | OEF HAZRATPUR | ![]() |
VEER PONIA | SANJEEV KUMAR | 5650 25 May 2010 |
Boys | 17 | KhoKho U-17 |
12 | 24009327 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
YUVRAJ SINGH NEGI | PURAN SINGH NEGI | 53365 26 Nov 2008 |
Boys | 17 | KhoKho U-17 |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIBHOR MISHRA | ![]() |
NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | PGT | Escort | 9711284431 |
2 | BHOOP KUMAR RAJAK | ![]() |
LALITPUR | TGT | Escort | 8006462427 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
17 Sep 2024 22:10 AGRA CANTT (AGC) Train - 12547 / AGC SBIB SF EXP |
18 Sep 2024 11:50 SABARMATI BG - SBIB (AHMEDABAD) Train - 12547/ AGC SBIB SF EXP |
23 Sep 2024 16:55 SABARMATI BG - SBIB (AHMEDABAD) Train - 12548 / AGC SBIB SF EXP |
24 Sep 2024 07:15 AGRA CANTT (AGC) Train - 12548 / AGC SBIB SF EXP |