S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24009318 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
ANSHIKA | RAGHUVEER SINGH | 54314 16 Sep 2011 |
Girls | 14 | KhoKho U-14 |
2 | 24093088 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
ANSHIKA YADAV | PUSPENDRA SINGH | 55901 02 Feb 2012 |
Girls | 14 | KhoKho U-14 |
3 | 24009321 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
LAKSHIKA | ANIL SOM | 54587 18 Dec 2012 |
Girls | 14 | KhoKho U-14 |
4 | 24009324 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
MISTHI CHAUHAN | ASHWANI KUMAR CHAUHAN | 55057 07 Feb 2013 |
Girls | 14 | KhoKho U-14 |
5 | 24009323 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
RITIKA | UMESH CHANDRA | 54779 12 Nov 2012 |
Girls | 14 | KhoKho U-14 |
6 | 24093087 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
SAKSHI | DALCHANDRA | 54285 30 Nov 2011 |
Girls | 14 | KhoKho U-14 |
7 | 24093086 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
SAKSHI BABU | GYAN CHAND CHAUDHARY | 54308 07 Jan 2012 |
Girls | 14 | KhoKho U-14 |
8 | 24009322 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
SATAKSHI TRIPATHI | SHOWAM TRIPATHI | 55051 22 Jul 2013 |
Girls | 14 | KhoKho U-14 |
9 | 24009325 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
SUMEDHA | RAJESH KUMAR GARG | 55749 01 Mar 2012 |
Girls | 14 | KhoKho U-14 |
10 | 24009320 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
SURBHI | NEERESHA | 54736 21 Nov 2012 |
Girls | 14 | KhoKho U-14 |
11 | 24009319 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
UDITI CHAUHAN | JOGRAJ SINGH | 54280 01 Mar 2011 |
Girls | 14 | KhoKho U-14 |
12 | 24009326 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
VAISHNAVI | TEJRAM SHARMA | 54403 18 Mar 2012 |
Girls | 14 | KhoKho U-14 |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAXMI DEVI | ![]() |
NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | TGT | Escort | 7011063436 |
2 | HARSHLATA ANAND | ![]() |
NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | TGT | Escort | 9711485490 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
02 Sep 2024 15:15 DELHI Train - 22487 , VANDE BHARAT |
02 Sep 2024 19:08 PHAGWARA JN Train - 22487, VANDE BHARAT |
07 Sep 2024 18:16 PHAGWARA JN Train - 12030 , SWARN SHATABDI |
07 Sep 2024 22:50 NEW DELHI Train - 12030 , SWARN SHATABDI |