S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24009025 | OEF HAZRATPUR | ![]() |
ADITI RAJPUT | SUDHIR RAJPUT | 5989 07 Apr 2009 |
Girls | 17 | KhoKho U-17 |
2 | 24008517 | NTPC DADRI | ![]() |
AMRITA | SHIV PRAKASH TRIVEDI | 6040 22 Dec 2008 |
Girls | 17 | KhoKho U-17 |
3 | 24006745 | MEERUT SL | ![]() |
ANISHKA | ANAR SINGH | 21366 28 Apr 2010 |
Girls | 17 | KhoKho U-17 |
4 | 24009311 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
GAURI BISHT | MANWARSINGH BISHT | 95894 12 Sep 2009 |
Girls | 17 | KhoKho U-17 |
5 | 24009032 | OEF HAZRATPUR | ![]() |
KAJAL YADAV | NARESH KUMAR | 6364 14 Oct 2010 |
Girls | 17 | KhoKho U-17 |
6 | 24006736 | MEERUT SL | ![]() |
PRACHI PARIHAR | SANJAY PARIHAR | 19117 08 Feb 2008 |
Girls | 17 | KhoKho U-17 |
7 | 24009309 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
PRATIGYA KUMARI | YOGESH KUMAR | 53898 07 Sep 2010 |
Girls | 17 | KhoKho U-17 |
8 | 24006420 | JHANSI NO. 3 | ![]() |
REETIKA MEENA | PAPPU LAL MEENA | 5780 02 Dec 2010 |
Girls | 17 | KhoKho U-17 |
9 | 24009308 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
RIDHIMA | ASHOK KUMAR | 54416 25 Aug 2010 |
Girls | 17 | KhoKho U-17 |
10 | 24009306 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
SHAGUN CHAUDHARY | JITENDRA SINGH | 53976 28 Nov 2009 |
Girls | 17 | KhoKho U-17 |
11 | 24009033 | OEF HAZRATPUR | ![]() |
TEMSI KUMARI | DEVI CHARAN | 5814 16 Aug 2011 |
Girls | 17 | KhoKho U-17 |
12 | 24009307 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-2) | ![]() |
YUKTI NEGI | BALWANT SINGH NEGI | 54616 02 Feb 2010 |
Girls | 17 | KhoKho U-17 |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARKHA | ![]() |
NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | PRT | Escort | 7088621892 |
2 | PALLAVI TENGURIYA | ![]() |
OEF HAZRATPUR | PRT | Escort | 8881128696 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
02 Sep 2024 15:15 DELHI Train - 22487 , VANDE BHARAT |
02 Sep 2024 19:08 PHAGWARA JN Train - 22487, VANDE BHARAT |
07 Sep 2024 18:16 PHAGWARA JN Train - 12030 , SWARN SHATABDI |
07 Sep 2024 22:50 NEW DELHI Train - 12030 , SWARN SHATABDI |