S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24030204 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
ANAY RAI | PANKAJ RAI | 5163 02 Mar 2011 |
Boys | 14 | Free Style Individual (Master)Speed Relay 30 Seconds (Team)Double Under Relay 30 Seconds (Team) |
2 | 24030202 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
ANURAG RAO | RAM NOMI RAO | 5223 21 Feb 2011 |
Boys | 14 | Double Under 30 Second Individual (Master)Speed Relay 30 Seconds (Team)Double Under Relay 30 Seconds (Team) |
3 | 24030206 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
MOHAMMAD JAISH QURESHI | MOHAMMAD JAHID QURESHI | 5735 11 Mar 2013 |
Boys | 14 | Speed Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team) |
4 | 24030205 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
MOHAMMAD TAUHEED SIDDIQUE | ALI ABBAS | 5153 20 Jan 2012 |
Boys | 14 | Double Under Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team) |
5 | 24030203 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
TEJAS BHARDWAJ | PAWAN BHARDWAJ | 5147 20 Apr 2011 |
Boys | 14 | Speed Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team)Speed 30 Second Individual (Master) |
6 | 24030207 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
YASHEEN KHAN | JAMIL KHAN | 5642 21 Feb 2011 |
Boys | 14 | Endurance 3 Minutes Individual (Master)Double Under Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team) |
7 | 24030211 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
ANANT MANDEKAR | SUNIL KUMAR MANDEKAR | 6072 26 Mar 2010 |
Boys | 17 | Double Under 30 Second Individual (Master)Double Under Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team) |
8 | 24030213 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
IRFAN ALI | HASIM ALI | 4754 04 Jul 2009 |
Boys | 17 | Endurance 3 Minutes Individual (Master)Speed Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team) |
9 | 24030451 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
MD. FARHAN KHAN | MOHD. AFROJ KHAN | 4730 04 Nov 2008 |
Boys | 17 | Speed Relay 30 Seconds (Team)Double Under Relay 30 Seconds (Team) |
10 | 24030212 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
MOHAMMAD SAAD KHAN | MOHAMMAD AKBAR KHAN | 4734 11 Aug 2009 |
Boys | 17 | Free Style Individual (Master)Double Under Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team) |
11 | 24030209 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
MOHD.YASIR HUSSAIN | MD. AYUB RIZVI | 4793 12 Aug 2008 |
Boys | 17 | Speed 30 Second Individual (Master)Speed Relay 30 Seconds (Team)Double Under Relay 30 Seconds (Team) |
12 | 24030210 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
RAJVEER YADUWANSHI | DHIRAJ YADUWANSHI | 4767 12 Dec 2009 |
Boys | 17 | Speed Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team) |
13 | 24030214 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
DEVANSH PAWAR | RAVI PRASAD PAWAR | 4997 16 Jun 2010 |
Boys | 19 | Double Under 30 Second Individual (Master)Double Under Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team) |
14 | 24030218 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
HARSHIT SINGH VERMA | JITENDRA SINGH VERMA | 5125 08 Oct 2010 |
Boys | 19 | Speed Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team) |
15 | 24030215 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
PRATIK AUDHIYA | LATE. AMANJEET | 5664 04 Sep 2009 |
Boys | 19 | Endurance 3 Minutes Individual (Master)Speed Relay 30 Seconds (Team)Double Under Relay 30 Seconds (Team) |
16 | 24030219 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
SHSHANK VERMA | BRAJLAL VERMA | 5296 29 Jul 2011 |
Boys | 19 | Speed Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team) |
17 | 24030216 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
TRAYAM BATHRI | YOGESH KUMAR BATHRI | 5124 27 Jul 2011 |
Boys | 19 | Free Style Individual (Master)Double Under Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team) |
18 | 24030217 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
VIJENDRA YADAV | ARVIND YADAV | 5356 03 Dec 2012 |
Boys | 19 | Speed 30 Second Individual (Master)Speed Relay 30 Seconds (Team)Double Under Relay 30 Seconds (Team) |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHIVA | ![]() |
CHHINDWARA NO. 1 (S-1) | TGT P&HE | Escort | 7983366442 |
2 | NAYEEM KHAN | ![]() |
CHHINDWARA NO. 2 | TGT P&HE | Escort | +91 80854 78167 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
25 Aug 2024 17:10 Nagpur ( Chhindwara to Nagpur by bus ) Train - 12722(Dakshin express) |
26 Aug 2024 02:50 Secunderabad junction Train - 12722 Dakshi express |
31 Aug 2024 23:25 Secunderabad Train - 12721 dakshin express |
01 Sep 2024 09:20 Nagpur ( Nagpur to Chhindwara) Train - 12721(Dakshin express) |