S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24030465 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
AKSHDA SINGH | PREM SINGH | 5384 17 Aug 2012 |
Girls | 14 | Free Style Individual (Master)Speed Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team) |
2 | 24030225 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
ANSHIKA NARRE | MANI NARRE | 5418 30 Jan 2013 |
Girls | 14 | Double Under Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team) |
3 | 24030220 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
JAYSHREE ALONEY | PRAKASH ALONEY | 5184 07 Sep 2011 |
Girls | 14 | Speed 30 Second Individual (Master)Speed Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team) |
4 | 24002544 | JABALPUR GCF NO. 1 | ![]() |
REETIKA DHOTE | DURGESH DHOTE | 17636 26 Jan 2011 |
Girls | 14 | Speed Relay 30 Seconds (Team)Double Under Relay 30 Seconds (Team) |
5 | 24030224 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
VANIYA KHAN | JAVED KHAN | 5430 22 Apr 2012 |
Girls | 14 | Endurance 3 Minutes Individual (Master)Double Under Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team) |
6 | 24005074 | JABALPUR GCF NO. 1 | ![]() |
ZARAH KHAN | SHAHJAD KHAN | 18364 28 Feb 2011 |
Girls | 14 | Double Under 30 Second Individual (Master)Speed Relay 30 Seconds (Team)Double Under Relay 30 Seconds (Team) |
7 | 24030229 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
ALEENA | MD.NADEEM | 4935 14 Jul 2010 |
Girls | 17 | Speed Relay 30 Seconds (Team)Double Dutch Championship (Team) |
8 | 24030230 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
ARAYNA KHAN | MD. IMRAN KHAN | 4902 27 Jun 2010 |
Girls | 17 | Speed 30 Second Individual (Master)Speed Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team) |
9 | 24030226 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
MAHI BHALAVI | RAJAN SINGH BHALAVI | 4848 03 Aug 2008 |
Girls | 17 | Free Style Individual (Master)Double Dutch Championship (Team)Freestyle Championship (Team) |
10 | 24030228 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
POORVI BARMAIYA | SUKHDAS BARMAIYA | 5069 21 Aug 2009 |
Girls | 17 | Double Under 30 Second Individual (Master)Double Dutch Championship (Team)Freestyle Championship (Team) |
11 | 24030227 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
SALONI YADAV | RAJESH YADAV | 4908 07 Dec 2009 |
Girls | 17 | Speed Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team) |
12 | 24030231 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
VEDIKA UPADHAY | DASHRATH | 4950 24 Apr 2010 |
Girls | 17 | Endurance 3 Minutes Individual (Master)Speed Relay 30 Seconds (Team)Double Dutch Championship (Team) |
13 | 24030233 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
ANAMIKA RAKESH | DR. ASHOK RAKESH | 4525 02 Feb 2009 |
Girls | 19 | Free Style Individual (Master)Speed Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team) |
14 | 24030236 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
GHANISTHA GAUTAM | RAMASHRAY GAUTAM | 5007 13 Sep 2010 |
Girls | 19 | Speed Relay 30 Seconds (Team)Double Under Relay 30 Seconds (Team) |
15 | 24030232 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
KHUSHI RAI | LALIT RAI | 4333 13 Feb 2008 |
Girls | 19 | Endurance 3 Minutes Individual (Master)Speed Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team) |
16 | 24030234 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
SANJNA NAG | PAPPU NAG | 4327 15 Jul 2006 |
Girls | 19 | Speed 30 Second Individual (Master)Speed Relay 30 Seconds (Team)Double Under Relay 30 Seconds (Team) |
17 | 24030235 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
SUBHI RAJPUT | KULDEEP RAJPUT | 5074 17 Nov 2009 |
Girls | 19 | Double Under Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team) |
18 | 24030237 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
SUPRIYA HALWAI | PARMANAND HALWAI | 4320 26 Jan 2007 |
Girls | 19 | Double Under 30 Second Individual (Master)Double Under Relay 30 Seconds (Team)Freestyle Championship (Team) |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOGITA | ![]() |
CHHINDWARA NO. 1 (S-1) | LIBRARIAN | Manager | 9810641846 |
2 | HARSHA | ![]() |
PANDHURNA | PRT | Escort | 8700597240 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
25 Aug 2024 09:30 CHHINDWARA JN Train - 14623 Patalkot express |
26 Aug 2024 03:26 DELHI SAFDAR GANJ Train - 14623 Patalkot express |
01 Sep 2024 11:20 DELHI SAFDAR GANJ Train - 14624 Patalkot express |
02 Sep 2024 05:50 CHHINDWARA JN Train - 14624 Patalkot express |