S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24003108 | MORADABAD | ![]() |
AMAN SINGH | MANVEER SINGH | 6227 16 Sep 2012 |
Boys | 14 | QUAD U-14 [R1-500 M+D]QUAD U-14 [ROAD 2000 M] |
2 | 24006769 | MRN MATHURA | ![]() |
ANIRUDH CHAUDHARY | MANOJ KUMAR | 11503 23 Mar 2012 |
Boys | 14 | INLINE U-14 [R5-RoadRace-II-1-Lap]INLINE U-14 [ROAD 2000 M]INLINE U-14 [R4-1000 M] |
3 | 24003105 | MORADABAD | ![]() |
ARNAV SINGH RAJEY | ISHWER CHANDRA | 6239 23 Aug 2012 |
Boys | 14 | INLINE U-14 [R3-500 M+D] |
4 | 24001532 | MORADABAD | ![]() |
VIHAAN SHARMA | ANIL SHARMA | 7265 07 Aug 2012 |
Boys | 14 | QUAD U-14 [R2-1000 M]QUAD U-14 [ROAD 2000 M] |
5 | 24003107 | MORADABAD | ![]() |
VIVEK SINGH | MANVEER SINGH | 6008 02 Dec 2011 |
Boys | 14 | INLINE U-14 [R3-500 M+D]INLINE U-14 [R5-RoadRace-II-1-Lap]INLINE U-14 [R4-1000 M] |
6 | 24002400 | BAAD MATHURA | ![]() |
YATENDRA SINGH | RAVINDRA SINGH | 6252 16 Aug 2013 |
Boys | 14 | QUAD U-14 [R1-500 M+D]QUAD U-14 [R2-1000 M] |
7 | 24009225 | OEF HAZRATPUR | ![]() |
ANKIT YADAV | NEM SINGH | 6187 02 Nov 2010 |
Boys | 17 | INLINE U-17 [R3-500 M+D]INLINE U-17 [R5-RoadRace-II-1Lap]INLINE U-17 [ROAD 3000 M] |
8 | 24007275 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
HIMANSHU GAUTAM | RAM GOPAL GAUTAM | 14968 16 Oct 2010 |
Boys | 17 | QUAD U-17 [R2-1000 M]QUAD U-17 [ROAD 3000 M] |
9 | 24007272 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
OM YADAV | PRAMOD YADAV | 14887 11 Apr 2010 |
Boys | 17 | QUAD U-17 [R1-500 M+D] |
10 | 24009223 | OEF HAZRATPUR | ![]() |
RAHUL KUMAR | VIPIN KUMAR | 4903 29 Jan 2008 |
Boys | 17 | QUAD U-17 [R1-500 M+D]QUAD U-17 [ROAD 3000 M] |
11 | 24006837 | MRN MATHURA | ![]() |
RUDRA CHAUDHARY | DEVENDRA SINGH | 11560 01 Jul 2008 |
Boys | 17 | INLINE U-17 [R3-500 M+D]INLINE U-17 [R4-1000 M]INLINE U-17 [R5-RoadRace-II-1Lap] |
12 | 24007276 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
YASHVARDHAN PANDEY | ASHUTOSH PANDEY | 15880 08 Mar 2009 |
Boys | 17 | QUAD U-17 [R2-1000 M] |
13 | 24005665 | MRN MATHURA | ![]() |
AATIF KHAN | NASEEM REHMAN | 10580 22 Oct 2008 |
Boys | 19 | QUAD U-19 [R1-500 M+D]QUAD U-19[R2-1000M] |
14 | 24002156 | JHANSI CANTT NO. 1 | ![]() |
SHAURYA | SANJEEV | 22424 14 Aug 2012 |
Boys | 19 | INLINE U-19 [R5-RoadRace-II-1Lap] |
15 | 24009222 | OEF HAZRATPUR | ![]() |
SWATANTRA SINGH | RAJEEV SINGH | 5272 15 Aug 2007 |
Boys | 19 | INLINE U-19 [R3-500 M+D]INLINE U-19 [R5-RoadRace-II-1Lap]INLINE U-19 [ROAD 3000 M] |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOHD. AZAM | ![]() |
MORADABAD | LIB | Escort | 8533824325 |
2 | KANAHIYA LAL | ![]() |
MRN MATHURA | TGT(WE) | Escort | 9982146100 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
09 Sep 2024 12:00 KV SEC 24 NOIDA Bus - BUS |
09 Sep 2024 14:30 KV SEC 23 ROHINI, DELHI Bus - BUS |
14 Sep 2024 17:30 KV SEC 23 ROHINI, DELHI Bus - BUS |
14 Sep 2024 20:30 KV SEC 24 NOIDA Bus - BUS |