S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24000951 | OLF | ![]() |
ANUBHAV SINGH PANWAR | ARJUN SINGH PANWAR | 4521 28 Feb 2012 |
Boys | 14 | INLINE U-14 [R3-500 M+D]INLINE U-14 [R4-1000 M] |
2 | 24003799 | UPPER CAMP | ![]() |
AYUSH | KISHORI LAL | 11970 20 May 2011 |
Boys | 14 | QUAD U-14 [R1-500 M+D]QUAD U-14 [ROAD 2000 M] |
3 | 24000950 | OLF | ![]() |
KUSHAGRA GHAI | JAGDEEP GHAI | 4694 06 Feb 2011 |
Boys | 14 | INLINE U-14 [R3-500 M+D]INLINE U-14 [R4-1000 M] |
4 | 24018802 | HALDWANI 1 | ![]() |
SHIVANG SINGH KHANDKA | RAVINDRA SINGH | 6843 20 Feb 2012 |
Boys | 14 | INLINE U-14 [ROAD 2000 M] |
5 | 24001931 | MUSSORIE | ![]() |
SOHIT SINGH | ARJUN SINGH | 3337 26 Jan 2012 |
Boys | 14 | QUAD U-14 [R1-500 M+D] |
6 | 24001930 | MUSSORIE | ![]() |
DEVESH JOSHI | BALRAM JOSHI | 3506 09 May 2010 |
Boys | 17 | QUAD U-17 [ROAD 3000 M] |
7 | 24012887 | HALDWANI 2 | ![]() |
DIKSHIT ARYA | JEEVAN CHANDRA | 3341 07 Sep 2009 |
Boys | 17 | INLINE U-17 [R4-1000 M]INLINE U-17 [ROAD 3000 M] |
8 | 24012886 | HALDWANI 2 | ![]() |
HARSH RAJ RAUTELA | KISHOR SINGH RAUTELA | 4192 21 Apr 2010 |
Boys | 17 | INLINE U-17 [R3-500 M+D] |
9 | 24012885 | HALDWANI 2 | ![]() |
SAURABH RAWAT | SHANKAR SINGH RAWAT | 3740 03 Dec 2010 |
Boys | 17 | INLINE U-17 [R4-1000 M] |
10 | 24000747 | ROORKEE 2 | ![]() |
SHIVRAJ SINGH | SURENDER SINGH | 3976 12 Oct 2010 |
Boys | 17 | INLINE U-17 [ROAD 3000 M] |
11 | 24001929 | MUSSORIE | ![]() |
ANSHUMAN VERMA | VIRENDER LAL | 3689 28 Dec 2007 |
Boys | 19 | QUAD U-19 [R1-500 M+D]QUAD U-19 [ROAD 3000 M] |
12 | 24016000 | BANBASA CANTT | ![]() |
GURPREET | SATENDRA PAL SINGH | 10085 23 Apr 2007 |
Boys | 19 | INLINE U-19 [R3-500 M+D]INLINE U-19 [R5-RoadRace-II-1Lap]INLINE U-19 [ROAD 3000 M] |
13 | 24003805 | UPPER CAMP | ![]() |
SAMIK THAPA | RAJENDER THAPA | 11952 16 Dec 2007 |
Boys | 19 | INLINE U-19 [R3-500 M+D]INLINE U-19 [R4-1000 M]INLINE U-19 [R5-RoadRace-II-1Lap] |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJAY KUMAR | ![]() |
BANBASA CANTT | TGT (P & HE) | Coach | 9582533118 |
2 | ANOOP CHOUDHARY | ![]() |
FRI | PRT | Manager | 9412944154 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
09 Sep 2024 05:00 DEHRADUN Train - 12056 / JANSHATABDI EXP |
09 Sep 2024 11:05 NEW DELHI Train - 12056 / JANSHATABDI EXP |
14 Sep 2024 23:30 KASHMIRI GATE DELHI Bus - UTTARAKHAND TRANSPORT CORPORATION |
15 Sep 2024 05:00 DEHRADUN Bus - UTTARAKHAND TRANSPORT CORPORATION |