S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24006224 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
DHRUV SINGH | SHAILESH SINGH | 12166 18 Jul 2011 |
Boys | 14 | TeamIndividual |
2 | 24002168 | JHANSI CANTT NO. 1 | ![]() |
OM DEV PRAJAPATI | VINOD KUMAR | 24375 17 Apr 2011 |
Boys | 14 | TeamIndividual |
3 | 24002167 | JHANSI CANTT NO. 1 | ![]() |
SHAURYA POKHRIYAL | DEEP POKHRIYAL | 23518 18 Feb 2011 |
Boys | 14 | TeamIndividual |
4 | 24006970 | GAZIABAD (KNN) (SH-1) | ![]() |
VANSH KUNTAL | SUGHNENDRA KUMAR | 13220 19 Feb 2013 |
Boys | 14 | TeamIndividual |
5 | 24008505 | NTPC DADRI | ![]() |
ABDUL RAHEEM KHAN | DISHAD KHAN | 5064 26 Apr 2008 |
Boys | 17 | TeamIndividual |
6 | 24002164 | JHANSI CANTT NO. 1 | ![]() |
ADITYA MISHRA | ARVIND KUMAR MISHRA | 21708 09 Jun 2010 |
Boys | 17 | TeamIndividual |
7 | 24008474 | LALITPUR | ![]() |
ANMOL SRIVAS | RAM PRASAD SRIVAS | 459 05 Jul 2010 |
Boys | 17 | TeamIndividual |
8 | 24003608 | GREATER NOIDA | ![]() |
SPARSH TYAGI | VINOD KUMAR TYAGI | 2348 08 Aug 2009 |
Boys | 17 | TeamIndividual |
9 | 24008507 | NTPC DADRI | ![]() |
ADITYA KUMAR | AJIT KUMAR | 5593 13 Sep 2007 |
Boys | 19 | TeamIndividual |
10 | 24006002 | JHANSI CANTT NO. 1 | ![]() |
BHUPENDRA SINGH PAL | RAMRAJ PAL | 24114 31 Aug 2009 |
Boys | 19 | TeamIndividual |
11 | 24008478 | LALITPUR | ![]() |
NITIN SAHU | KAPURCHAND | 721 01 Feb 2008 |
Boys | 19 | TeamIndividual |
12 | 24006223 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
YASH KANOOJIA | MUKESH KANOOJIA | 9402 20 Aug 2007 |
Boys | 19 | TeamIndividual |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVEEN | ![]() |
BABINA CANTT | PRT | Escort | 8053713186 |
2 | ANKUR | ![]() |
AGRA CANTT NO. 3 | PRT | Escort | 7357460905 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
25 Aug 2024 20:15 JHANSI JN Train - 12438, RAJDHANI EXP |
26 Aug 2024 13:35 SECUNDERABAD Train - 12438, RAJDHANI EXP |
01 Sep 2024 12:50 SECUNDERABAD Train - 12285, NZM DURONTO EXP |
02 Sep 2024 05:30 JHANSI JN Train - 12285, NZM DURONTO EXP |