S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24029558 | JABALPUR COD | ![]() |
AJINKYA GOUTAM | MANISH KUMAR GOUTAM | 7873 02 Feb 2012 |
Boys | 14 | IndividualIndividual |
2 | 24029559 | JABALPUR COD | ![]() |
ARINJAY GOUTAM | MANISH KUMAR GOUTAM | 7872 02 Feb 2012 |
Boys | 14 | IndividualIndividual |
3 | 24014944 | SATNA NO. 1 | ![]() |
KARTIKEYA SINGH | BAIJ NATH SINGH | 4503 13 Mar 2014 |
Boys | 14 | IndividualIndividual |
4 | 24014945 | SATNA NO. 1 | ![]() |
PARV NIGAM | RAKESH KUMAR NIGAM | 4666 01 Feb 2011 |
Boys | 14 | IndividualIndividual |
5 | 24014180 | CHHINDWARA NO. 1 (S-2) | ![]() |
SAMARENDRA SINGH BAIS | RISHI SINGH BAIS | 2106 15 Feb 2011 |
Boys | 14 | IndividualIndividual |
6 | 24006240 | NOWROZABAD | ![]() |
ANAND TIWARI | PRAKASH TIWARI | 3431 23 Feb 2010 |
Boys | 17 | IndividualIndividual |
7 | 24027517 | JAMUNA COLLIERY | ![]() |
ANKIT KUMAR | KESHAV PRASAD | 3667 05 Oct 2009 |
Boys | 17 | IndividualIndividual |
8 | 24014948 | SATNA NO. 1 | ![]() |
HARSH GUPTA | RAJESH KUMAR GUPTA | 3930 08 Jul 2010 |
Boys | 17 | IndividualIndividual |
9 | 24007398 | REWA NO. 1 | ![]() |
SHAAN AGRAWAL | HEMENT AGRAWAL | 10211 05 May 2010 |
Boys | 17 | IndividualIndividual |
10 | 24015778 | CHHINDWARA NO. 2 | ![]() |
VISHWAJEET SINGH RAJPUT | VIKRAM SINGH RAJPUT | 519 15 Aug 2009 |
Boys | 17 | IndividualIndividual |
11 | 24014950 | SATNA NO. 1 | ![]() |
ASHUTOSH GARG | ABHISHEK KUMAR GARG | 4873 30 Aug 2009 |
Boys | 19 | IndividualIndividual |
12 | 24027513 | JAMUNA COLLIERY | ![]() |
GURKABIR SINGH | CHARANJEET SINGH | 4296 14 Dec 2010 |
Boys | 19 | IndividualIndividual |
13 | 24014951 | SATNA NO. 1 | ![]() |
HIMANSHU SINGH | DASHRATH SINGH | 4224 18 Oct 2008 |
Boys | 19 | IndividualIndividual |
14 | 24012213 | REWA NO. 2 | ![]() |
IBRAHIM SAMEER MANSOORI | SANJAY KHAN | 1146 09 Feb 2010 |
Boys | 19 | IndividualIndividual |
15 | 24012212 | REWA NO. 2 | ![]() |
PRINCE PURI | YADVENRA PURI | 1287 29 Dec 2009 |
Boys | 19 | IndividualIndividual |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SACHIN TIWARI | ![]() |
JABALPUR GCF NO. 1 | TGT WE | Escort | 7974939702 |
2 | MANISH KUMAR GOUTAM | ![]() |
JABALPUR COD | PGT CHEMISTRY | Escort | 9340304723 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
24 Aug 2024 13:45 JABALPUR Train - 12194 JBP YPR EXP |
25 Aug 2024 01:00 KACHEGUDA KCG SECUNDERABAD Train - 12194 JBP YPR EXP |
31 Aug 2024 21:00 SECUNDERABAD N SC Train - 07647 SC DNR SUMR SPL |
01 Sep 2024 16:40 JABALPUR Train - 07647 SC DNR SUMR SPL |